4路隔离数字量输入/5路A型DC.SSR继电器输出模块。
数字量输入 | ||||
通道数 | 4 | |||
输入类型 | 灌电流,源电流,隔离通道接地或电源 | |||
OFF | +1V max. | |||
ON | +4 ~ +30V | |||
输入阻抗 | 3KOhms, 0.5W | |||
计数器 | 通道数:4 | |||
最大计数:16位(65535) | ||||
最大输入频率:100HZ | ||||
最小脉宽:5ms | ||||
隔离电压 | 3750Vrms | |||
通道数 | 5 | |||
继电器类型 | A型继电器 SPST (N.O.) | |||
触点容量 | DC:3~ 30VDC @1.0Arms | |||
最大负载电流1.0Arms | ||||
最小负载电流10mArms | ||||
最大断态泄漏电流 | 0.1mA(30VDC) | |||
最大通态电流 | 1.2VDC | |||
吸合时间 | 1ms | |||
释放时间 | 1ms | |||
1周期浪涌电流 | 3A(10ms) | |||
浪涌强度 | 4,000VAC | |||
隔离电阻 | 1000MOhms min. 500VDC时 | |||
寿命 | 寿命长,免维护 | |||
接口 | ||||
接口 | RS-485 | |||
格式 | N, 8, 1 | |||
波特率 | 1200 ~ 115200bps | |||
LED显示 | 无 | |||
1路LED做电源/通讯指示用 | ||||
— | ||||
电源 | ||||
输入电压范围 | 10~30Vdc | |||
功耗 | 0.6 W | |||
工作环境 | ||||
工作温度 | -25 ~ 75°C | |||
存储温度 | -40 ~ 85°C | |||
湿度 | 5 ~ 95%, 无冷凝 |
当前位置: 首页 > RS-485模块(DCON协议)-固态继电器输出系列样本