数字量输入/计数器 | ||
输入通道 | 8 | |
输入类型 | Dry Contact | Source |
Wet Contact | Sink/Source | |
湿接点 | On Voltage Level | +10 VDC ~ +50 VDC |
Off Voltage Level | 最大+4 VDC | |
干接点 | On Voltage Level | Close to GND |
Off Voltage Level | Open | |
输入电阻 | 10 KΩ | |
过压保护 | ±70 VDC | |
数字量输出 | ||
输出通道 | 8 | |
输出类型 | 集电极开路 | |
Sink/Source(NPN/PNP) | Sink | |
负载电压 | 3.5 ~ 50 VDC | |
Max. 负载电流 | 650 mA/Channel | |
过压保护 | 60 VDC | |
过载保护 | 1.4 A (短路保护) | |
通信接口 | ||
无线通讯标准 | ZigBee 2007 Pro | |
传输功率 | 11 dBm (FCC Certificated) | |
2.4 GHz Antenna | 5 dBi Omni directional | |
传输范围 (LoS) | 700 米 (标准) | |
认证 | CE/FCC, FCC ID | |
Max. Slaves in a ZigBee Network | 255 | |
热插拔 | 旋转 and DIP 开关 | |
LED 显示器 | ||
功率 | 1 红色 LED, ZigBee 电源指示灯 | |
ZigBee 通讯 | 1 绿色 LED, ZigBee 通讯指示灯 | |
数字量输入和输出 | 8 绿色 LEDs 数字量输入 | |
8 红色 LEDs 数字量输出 | ||
隔离 | ||
内部隔离 | 2500 VDC | |
EMS 保护 | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV Contact for Power Line, Communication Line | |
and each Channel, 8 kV Air for Random Point | ||
EFT (IEC 61000-4-4) | 4 kV for Power Line | |
浪涌 | 3 kV for Power Line | |
电源 | ||
输入电压范围 | 10 VDC ~ 30 VDC | |
功耗 | 最大2.5 W | |
机械特性 | ||
阻燃性 | Fire Retardant Materials (UL94-V0 Level) | |
尺寸 (L x W x H) | 96 mm x 33 mm x 110 mm | |
安装方式 | DIN-Rail | |
环境 | ||
当前位置: 首页 > 无线通讯和采集-输入输出混合系列样本 无线通讯和采集-输入输出混合
|