型号 | 量程 | 灵敏度 | 频率范围 | 谐振 | 分辨率 | 最大 | 质量 | 用途及特点 |
ULT1001 | 10 | 500 | 0.3-8000 | 30 | 0.0004 | 1000 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
ULT1002/-25 | 20/25 | 250/200 | 0.3-8000 | 30 | 0.0008 | 1000 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
ULT1003 | 50 | 100 | 0.3-8000 | 30 | 0.004 | 1500 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
ULT1004 | 100 | 50 | 0.3-8000 | 30 | 0.002 | 2000 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
ULT1005/-250 | 200/250 | 25/20 | 0.3-8000 | 30 | 0.08 | 2000 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
ULT1006 | 500 | 10 | 0.3-8000 | 30 | 0.02 | 5000 | 15 | 单轴向,低价位,通用测振 |
IEPE压电加速度传感器共同指标:
• 恒流源供电:2~20mA, 典型值:4mA(信号调理器供电电压范围:18~30VDC, 典型值:24VDC)
• 线性≤1%
• 横向灵敏度≤5%,典型值≤3%
• 输出偏压:8-12Vdc
• 输出阻抗:<150Ω
• 放电时间常数:≥0.2秒
• 温度范围:-40~+120℃
• 安装力矩:约20~30Kgf.cm(M5螺纹)
• V代表顶端输出,没有标注的为侧端输出
• 标准附件:根据型号不同,配有分离或集成的电缆线一根,一端为M5接头,另一端为BNC接头