零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 |
---|---|---|---|---|
GNR35ACZ | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35AHZ | 180-280 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35BCZ | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35BHZ | 90-140 VAC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DCR | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DCZ | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DHR | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR35DHZ | 4-32 VDC | 35 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45ACZ | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45AHZ | 180-280 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45BCZ | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45BHZ | 90-140 VAC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DCR | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DCZ | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DHR | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
GNR45DHZ | 4-32 VDC | 45 A | 48-600 VAC | DIN Rail |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |