LS240D12 | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D12R | 4-10 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8 | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LS240D8R | 4-10 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12 | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D12R | 20-28 VDC | 12 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8 | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
LSE240D8R | 20-28 VDC | 8 A | 24-280 VAC | PCB |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |