MCX240A5 | 90-140 VAC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX240A5R | 90-140 VAC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX240D5 | 3-15 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX240D5-B | 3-15 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX240D5R | 3-15 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX240D5S | 3-15 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCX380D5 | 4-15 VDC | 5 A | 48-530 VAC | PCB |
MCX380D5R | 4-15 VDC | 5 A | 48-530 VAC | PCB |
MCX480D5 | 4-15 VDC | 5 A | 48-660 VAC | PCB |
MCX480D5R | 4-15 VDC | 5 A | 48-660 VAC | PCB |
MCXE240A5 | 18-36 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCXE240A5R | 18-36 VAC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCXE240D5 | 15-32 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCXE240D5R | 15-32 VDC | 5 A | 12-280 VAC | PCB |
MCXE380D5 | 15-32 VDC | 5 A | 48-530 VAC | PCB |
MCXE380D5R | 15-32 VDC | 5 A | 48-530 VAC | PCB |
MCXE480D5 | 15-32 VDC | 5 A | 48-660 VAC | PCB |
MCXE480D5R | 15-32 VDC | 5 A | 48-660 VAC | PCB |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |