零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 |
---|---|---|---|---|
PF240A25 | 90-140 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240A25R | 90-140 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240D25 | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240D25R | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF380D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PF380D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PF480D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PF480D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE240A25 | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240A25R | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240D25 | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240D25R | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE380D25 | 15-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PFE380D25R | 15-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PFE480A25 | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE480D25 | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE480D25R | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |