D型开关非常适合于恶劣的工作条件,同时具有非常坚固的操作头和开关系统设计。
防护等级IP 65,符合 VDE 0470 T1
外壳:铝压铸
锁盖:铝板
操作头可4 x 90°重新定位
电缆接口2 x M20 x 1.5
接头型号符合DIN EN50013
触点耐用
导向套耐磨
慢动和速动触点
版本:1 NC / 1NO, 2 NC, 2 NO, 3 NC, 3 NO,重叠触点
在电路图中所有带有的常闭触点均是强制断开触点
根据要求提供锁定功能
物料号码 | 类型 |
---|---|
3914211065 | HW-E-EINR.D KU22 |
3914350924 | AH-EINR.D |
6041103002 | D-U1 W |
6041113006 | D-U1 PW |
6041118229 | D-U1Z RW |
6041121010 | D-U1 HW |
6041135019 | D-U1 AH |
6041153156 | D-SU1 W |
6041168162 | D-SU1 RW |
6041171164 | D-SU1 HW |
6041185173 | D-SU1 AH |
6041303134 | D-UV1Z W |
6041318140 | D-UV1Z RW |
6041321142 | D-UV1Z HW |
6041803046 | D-E2 W |
6041803090 | D-A2 W |
6041813835 | D-A2Z PW |
6041818052 | D-E2 RW |
6041818741 | D-A2Z RW |
6041835107 | D-A2 AH |
外壳材料 | 金属 |
---|---|
复位方式 | |
动作形式 | 速动型 |
交流负载 | |
直流负载 | |
触点形式 | 1-NO/1-NC |
差动行程 | |
过行程 | |
总行程 | |
操作杆类型 | |
操作力 | |
释放力 | |
机械寿命 | |
电气寿命 | |
电气连接 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品认证 |