零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 |
---|---|---|---|
XBP4025 | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025C | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025R | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4025RC | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBP4050 | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050C | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050R | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP4050RC | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBP6025 | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025C | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025R | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6025RC | 3.5-15 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBP6050 | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050C | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050R | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6050RC | 3.5-15 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBP6060 | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060C | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060R | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBP6060RC | 3.5-15 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE4025 | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025C | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025R | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4025RC | 15-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPE4050 | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050C | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050R | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE4050RC | 15-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPE6025 | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025C | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025R | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6025RC | 15-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPE6050 | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050C | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050R | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6050RC | 15-32 VDC | 50 A | 24-660 VAC |
XBPE6060 | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060C | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060R | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPE6060RC | 15-32 VDC | 60 A | 24-660 VAC |
XBPW4025 | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025C | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025R | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4025RC | 4-32 VDC | 25 A | 24-400 VAC |
XBPW4050 | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050C | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050R | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW4050RC | 4-32 VDC | 50 A | 24-400 VAC |
XBPW6025 | 4-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
XBPW6025C | 4-32 VDC | 25 A | 24-660 VAC |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |