零件编号 | 控制电压 | 最大负载电流 | 线电压范围 | 安装 |
---|---|---|---|---|
CN240A05 | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
CN240A05R | 3-12 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
CN240A24 | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
CN240A24R | 15-30 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
CN240A60 | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
CN240A60R | 38-72 VDC | 2 A | 24-280 VAC | Plug-in |
安装方式 | |
---|---|
触点型式 | |
控制输入 | |
负载电压 | |
负载电流 | |
触发方式 | |
导通压降 | |
导通时间 | |
关断时间 | |
断态漏电流 | |
热阻系数 | |
绝缘耐压 | |
防护等级 | |
工作温度 | |
产品重量 | |
产品认证 |