具有较高的重复精确度的 IP67 微型开关
切换电流 0.1 A 至 10 A AC(取决于型号)
提供品种繁多的辅助杠杆
还可以改装驱动器
专用的触点材料可以保证高接触稳定性
环境温度 -40°C 至最高 +120 °C
机械操作寿命:至少 1,000,000 次
根据 EN 61058 和 UL 1054 认证
提供无硅型
具有较高的重复精确度的 IP67 微型开关 切换电流 0.1 A 至 10 A AC(取决于型号) 提供品种繁多的辅助杠杆 还可以改装驱动器 专用的触点材料可以保证高接触稳定性 环境温度 -40°C 至最高 +120 °C 机械操作寿命:至少 1,000,000 次 根据 EN 61058 和 UL 1054 认证 提供无硅型
部件号 | 等级 EN61058 | 端子类型 | 杠杆(致动器)类型 | 致动器长度 * |
---|---|---|---|---|
DC1C-A1AA | 6A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DC1C-A1RB | 6A 250VAC | 接线 | 短滚轮杠杆 | 16.0mm |
DC1C-C3AA | 6A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 按钮 | |
DC1C-C3LC | 6A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 中等长度直杠杆 | 20.0mm |
DC1C-C4AA | 6A 250VAC | 致动器对侧引线 0.75mm² | 按钮 | |
DC1C-H1AA | 6A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DC1C-K6AA | 6A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,无固定柱 | 按钮 | |
DC1C-K7AA | 6A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,无固定柱 | 按钮 | |
DC1C-L1AA | 6A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DC2C-A1AA | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DC2C-A1LB | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 短直杠杆 | 17.5mm |
DC2C-A1LC | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 中等长度直杠杆 | 20.0mm |
DC2C-A1RB | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 短滚轮杠杆 | 16.0mm |
DC2C-A1RC | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5mm |
DC2C-C3AA | 10(1.5)A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 按钮 | |
DC2C-C3LD | 10(1.5)A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 直杆长度 | 55.5mm |
DC2C-C4AA | 10(1.5)A 250VAC | 致动器对侧引线 0.75mm² | 按钮 | |
DC2C-C5AA | 10(1.5)A 250VAC | 与底部连接引线 0.75 mm² | 按钮 | |
DC2C-H1AA | 10(1.5)A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DC2C-K8AA | 10(1.5)A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,带有固定柱 | 按钮 | |
DC2C-K9AA | 10(1.5)A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,带有固定柱 | 按钮 | |
DC2C-L1AA | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DC2C-L1LC | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度直杠杆 | 20.0mm |
DC2C-L1RC | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5mm |
DC3A-A1AA | 0.1A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DC3C-A1AA | 0.1A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DC3C-A1LB | 0.1A 250VAC | 接线 | 短直杠杆 | 17.5mm |
DC3C-A1LC | 0.1A 250VAC | 接线 | 中等长度直杠杆 | 20.0mm |
DC3C-A1RB | 0.1A 250VAC | 接线 | 短滚轮杠杆 | 16.0mm |
DC3C-A1RC | 0.1A 250VAC | 接线 | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5mm |
DC3C-B3AA | 0.1A 250VAC | 致动器侧引线 0,50mm² | 按钮 | |
DC3C-B4AA | 0.1A 250VAC | 致动器对侧引线 0.50 mm² | 按钮 | |
DC3C-C3AA | 0.1A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 按钮 | |
DC3C-C3LD | 0.1A 250VAC | 致动器侧引线 0,75mm² | 直杆长度 | 55.5mm |
DC3C-H1AA | 0.1A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DC3C-K6AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,无固定柱 | 按钮 | |
DC3C-K7AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,无固定柱 | 按钮 | |
DC3C-K8AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,带有固定柱 | 按钮 | |
DC3C-K9AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,带有固定柱 | 按钮 | |
DC3C-L1AA | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DC3C-L1LB | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 短直杠杆 | 17.5mm |
DC3C-L1LC | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度直杠杆 | 20.0mm |
DC3C-L1RC | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5mm |
外形尺寸 | |
---|---|
交流负载 | |
直流负载 | |
触点形式 | |
差动行程 | |
过行程 | |
总行程 | |
操作杆类型 | |
操作力 | |
端子形式 | |
释放力 | |
机械寿命 | |
电气寿命 | |
工作温度 | |
防护等级 | |
产品认证 |