具有较高的重复精确度的精密微型开关
切换电流 0.1 A 至 10 A AC(取决于型号)
提供品种繁多的辅助驱动器
还可以改装驱动器
利用专用的接触材料,确保较高的接触稳定性
环境温度 -40°C 至最高 +120 °C
机械操作寿命长达 15 x 106 次操作
根据 EN 61058 和 UL 1054 认证
防护等级 IP50
具有较高的重复精确度的精密微型开关 切换电流 0.1 A 至 10 A AC(取决于型号) 提供品种繁多的辅助驱动器 还可以改装驱动器 利用专用的接触材料,确保较高的接触稳定性 环境温度 -40°C 至最高 +120 °C 机械操作寿命长达 15 x 106 次操作 根据 EN 61058 和 UL 1054 认证 防护等级 IP50
部件号 | 等级 EN61058 | 端子类型 | 杠杆(致动器)类型 | 致动器长度 * |
---|---|---|---|---|
DB1C-A1AA | 6A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DB1C-A1LB | 6A 250VAC | 接线 | 短直杠杆 | 17.5 |
DB1C-A1RC | 6A 250VAC | 接线 | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB1C-B1AA | 6A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DB1C-C1AA | 6A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DB1C-C1LB | 6A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 短直杠杆 | 17.5 |
DB1C-C1RC | 6A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB2C-A1AA | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DB2C-A1LB | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 短直杠杆 | 17.5 |
DB2C-A1LC | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 中等长度直杠杆 | 20 |
DB2C-A1LD | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 直杆长度 | 55.5 |
DB2C-A1RB | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 短滚轮杠杆 | 16 |
DB2C-A1RC | 10(1.5)A 250VAC | 接线 | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB2C-B1AA | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DB2C-B1LC | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度直杠杆 | 20 |
DB2C-B1RC | 10(1.5)A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB2C-C1AA | 10(1.5)A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DB2C-C1LB | 10(1.5)A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 短直杠杆 | 17.5 |
DB2C-C1LD | 10(1.5)A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 直杆长度 | 55.5 |
DB2C-C1RC | 10(1.5)A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB2C-D2AA | 10(1.5)A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,带有固定柱 | 按钮 | |
DB2C-D3AA | 10(1.5)A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,带有固定柱 | 按钮 | |
DB3C-A1AA | 0.1A 250VAC | 接线 | 按钮 | |
DB3C-A1LB | 0.1A 250VAC | 接线 | 短直杠杆 | 17.5 |
DB3C-A1LC | 0.1A 250VAC | 接线 | 中等长度直杠杆 | 20 |
DB3C-A1LD | 0.1A 250VAC | 接线 | 直杆长度 | 55.5 |
DB3C-A1RB | 0.1A 250VAC | 接线 | 短滚轮杠杆 | 16 |
DB3C-A1RC | 0.1A 250VAC | 接线 | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB3C-B1AA | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 按钮 | |
DB3C-B1LB | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 短直杠杆 | 17.5 |
DB3C-B1LC | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度直杠杆 | 20 |
DB3C-B1RC | 0.1A 250VAC | Q.C. 2.8 x 0.5mm | 中等长度滚轮杠杆 | 18.5 |
DB3C-C1AA | 0.1A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 按钮 | |
DB3C-C1LD | 0.1A 250VAC | 直 PCB 1,3 x 0,5mm | 直杆长度 | 55.5 |
DB3C-D2AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-右,带有固定柱 | 按钮 | |
DB3C-D3AA | 0.1A 250VAC | PCB 0.6 x 0.5mm RA-左,带有固定柱 | 按钮 |
外形尺寸 | |
---|---|
交流负载 | |
直流负载 | |
触点形式 | |
差动行程 | |
过行程 | |
总行程 | |
操作杆类型 | |
操作力 | |
端子形式 | |
释放力 | |
机械寿命 | |
电气寿命 | |
工作温度 | |
防护等级 | |
产品认证 |