DC 输出 | 24 - 28 Vdc |
---|---|
20 - 17.1 A | |
480 W | |
输入 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
DC 110 V - 150 V (± 20 %) | |
尺寸(宽x高x深) | 48 x 124 x 127 mm |
重量 | 830 g |
AC输入电压 | AC 100 - 240 V (-15 %/+10 %) |
---|---|
DC输入电压 | DC 110 V - 150 V (± 20 %) |
谐波校正 | 主动式 |
功率因数 | 0.98 |
输入浪涌电流抑制 | 主动式 |
输入浪涌电流 | 10 A / 4.5 A |
外部输入保险丝推荐 | B-10 A / C-10 A |
额定电压 | 24 Vdc |
---|---|
调压范围 | 24 - 28 V |
输出电流范围 | 20 - 17.1 A |
输出电流 | 17.1 A 当 28 V |
20 A 当 24 V | |
输出功率 | 480 W |
功率储备 | 20 % 额外功率 |
降额 | 12 W/°C 为 >60 °C |
电压纹波与噪声 最大值 | 50 mVpp |
尺寸(宽x高x深) | 48 mm x 124 mm x 127 mm |
---|---|
Weight per unit (excl. packaging) | 830 g |
安装方式 | DIN导轨 |
工作温度范围 | -25 °C 至 70 °C |
连接端子类型 | 螺丝式接线端子 |
转换效率,典型值 | 95.6 % |
功率损耗,典型值 | 22.1 W |
MTBF SN 29500 @ 40 °C (h) | 590000 h |
DC-OK信号 | 有 |
输入电压 | AC 100-240V | DC 110-150V |
---|---|
输出电压 | 24 VDC |
输出范围 | |
电源功率 | 480 W |
工作温度 | |
产品认证 | |
安装尺(宽x高x深) | |
接线端子类型 | |
产品重量 | |
最大纹波 |