直流不间断电源和缓冲模块
配有电容存储器的直流不间断电源和缓冲模块
集成电化学双层电容器的直流不间断电源全面免维护,能够确保以秒为单位的不间断供电。
配有电解电容器的缓冲模块,工作方式与直流不间断电源类似,能够以微秒为单位平滑过渡24V或48V断电。
在缓冲模式下可以对输出电压进行调节,并且无需中断即可从正常模式切换到缓冲模式。所有模块都能得到过载和短路保护,可以在大运行温度范围内运行。
不需要定期维护或更换电容器。
订货号 | DC 输出 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC10.241 | 24V | 15A | DC 24V | 126 | 124 | 117 | 典型值:9s 当15A时 | |||
UC10.242 | 24V | 15A | DC 24V | 198 | 124 | 117 | 典型值:18s 当15A时 |
订货号 | DC 输出 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF20.241 | 24V | 20A | DC 24V-24V (-7%/+20%) | 64 | 124 | 102 | 电解电容缓冲模块 典型值:310ms 当20A时 | |||
UF20.481 | 48V | 20A | DC 48V (-20%/+25%) | 64 | 124 | 102 | 电解电容缓冲模块 典型值:100ms 当20A时 | |||
UF40.241 | 24V | 40A | DC 24V (-20%/+25%) | 64 | 124 | 142 | 电解电容缓冲模块 典型值:160ms 当40A时 |
配有电池的直流不间断电源
对于采用直流不间断电源系统的装置来说,有三个必要元素不可或缺:电源、直流不间断电源和电池。直流不间断电源负责监控电池并为电池充电,同时控制在正常模式和缓冲模式之间实现无缝切换。
普尔世的直流不间断电源有如下优势:
即使在市电断电的情况下也能实现最高系统可靠性
单电池理念:每块电池分别进行充电和监控,不需要匹配电池
简易而明显的即插即用方式
优化电池管理系统,实现最长电池使用寿命
UB20在缓冲模式下可实现22.5-26V输出电压调节
最大缓冲时间可以调节,从而为电池提供保护
订货号 | DC 输出 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB10.241 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 适用于电池容量为3,9Ah到40Ah | |||
UB10.242 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 适用于电池容量为17Ah到130Ah | |||
UB10.245 | 24V | 10A | DC 24V | 49 | 124 | 117 | 附加12V输出 | |||
UB20.241 | 24V | 20A | DC 24V | 46 | 124 | 127 | 可选配电池容量在3.9Ah到150Ah之间 | |||
UBC10.241-N1 | 24V | 10A | DC 24V | 123 | 124 | 119 | 与UBC10.241相同,但不内置电池 |
订货号 | DC 输出 | 输入 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBC10.241 | 24V | 10A | DC 24V | 123 | 124 | 119 | 包含电池 |
用于直流不间断电源的电池模块
电池模块采用免维护的VRLA电池(阀控式铅酸电池),交付前在普尔世完成充电。
订购电池模块时,可以同时订购电池(UZK)或不订购电池(UZO)。普尔世提供的所有电池模块都支持单电池理念。
24V电池模块配有能够提供过电流保护的中心抽头和集成式温度传感器。
订货号 | 产品描述 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZB12.051 | Battery replacement | 90 | 106 | 70 | 12V, 5Ah, 适用于UBC10.241 | |||
UZB12.071 | Battery replacement | 151 | 98 | 65 | ||||
UZB12.121 | Battery replacement | 151 | 98 | 98 | ||||
UZB12.261 | Battery replacement | 175 | 125 | 166 |
订货号 | 产品描述 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZK12.071 | Battery module with battery | 155 | 124 | 112 | ||||
UZK12.072 | Battery module with battery | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 适用于UB10 | |||
UZK12.261 | Battery module with battery | 214 | 179 | 158 | ||||
UZK24.071 | Battery module with battery | 137 | 186 | 143 | ||||
UZK24.121 | Battery module with battery | 203 | 186 | 143 |
订货号 | 产品描述 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZO12.07 | Battery module without battery | 155 | 124 | 112 | ||||
UZO12.072 | Battery module without battery | 158 | 132 | 98 | 12V, 7Ah 适用于UB10,不含电池 | |||
UZO12.26 | Battery module without battery | 214 | 179 | 158 | ||||
UZO24.071 | Battery module without battery | 137 | 186 | 143 | 与UZK24.071相同,但不含电池 | |||
UZO24.121 | Battery module without battery | 203 | 186 | 143 |
附件套装:传感器母板
决定使用自有电池并且利用单电池理念优势的用户,可以使用配有PT1000温度传感器和中心抽头保险丝的传感器母板。
订货号 | 产品描述 | 规格 宽x高x深 (mm) | 特殊特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZS24.100 | Sensor board for battery modules | 23 | 110 | 15 |