发布日期:2022-11-26 点击率:14
中山大学: | 涉及金额超13亿 中山大学再发375项采购意向 |
西南交通大学: | 聚焦高校设备更新潮:西南交通大学发布333项采购意向 涉及金额近10亿 |
天津大学: | 预算超20亿!贴息政策下天津大学公布388项政府采购意向 |
浙江大学: | 浙江大学再发布7.63亿元采购意向 贴息贷款政策辅助高等教育 |
厦门大学: | 6.76亿!新政下厦门大学科学仪器齐换装 |
中国石油大学(北京): | 政策东风下 中国石油大学(北京)发布9亿采购意向 |
北京航空航天大学: | 计划做到明年6月 涉及金额超10亿 北京航空航天大学发布188项政府采购意向 |
山东大学: | 千亿贴息贷款利好高校研究 山东大学发布10.78亿采购意向 |
西北农林科技大学: | 6亿元预算!西北农林科技大学发布11-12月部分采购意向 |
同济大学: | 聚焦高校设备更新潮:同济大学发布2.55亿采购意向 |
重庆大学: | 预算超17亿! 新政下重庆大学发布11-12月采购意向 |
南京农业大学: | 南京农业大学343项采购意向盘点 |
湖南大学: | 高校仪器采购潮来袭! 湖南大学发布1.88亿采购意向 |
北京大学: | 千亿贴息助力仪器设备更新 北京大学公布6.5亿采购意向 |
吉林大学: | 6.18亿元!吉林大学第四季度部分政府采购意向盘点 |
清华大学: | 总预算8.7亿元 清华大学10月公布采购意向过百项 |
北京师范大学: | 预算近3亿!北京师范大学公布第四季度部分采购意向 |
复旦大学: | 总金额达5.27亿元 复旦大学设备更新改造再出大单 |
中山大学: | 预算超74亿!采购计划做到明年10月 中山大学部分采购意向盘点 |
南京大学: | 商机涌现!南京大学发布九则政府采购意向共计7.15亿 |
中南大学: | 超33万亿元采购意向!中南大学部分采购意向汇总 |
四川大学: | 总计约8.8亿元 政策支持下四川大学接连发布10则采购意向 |
浙江大学: | 贴息贷款助力高校仪器申购 浙江大学公布3.6亿采购意向 |
北京化工大学: | 10.8亿元大单!北京化工大学预采购288台/套仪器 |
华北电力大学: | 近千万仪器采购单!新政下华北电力大学大规模采购新机遇 |
华南理工大学: 下一篇: 报名持续进行中!业内 上一篇: 助力“双碳” 安光所 推荐资讯 |