形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
屏蔽 | M12 | 3mm | E2E2-X3D1 * | E2E2-X3D2 |
M18 | 7mm | E2E2-X7D1 * | E2E2-X7D2 | |
M30 | 10mm | E2E2-X10D1 * | E2E2-X10D2 | |
非屏蔽 | M12 | 8mm | E2E2-X8MD1 * | E2E2-X8MD2 |
M18 | 14mm | E2E2-X14MD1 * | E2E2-X14MD2 | |
M30 | 20mm | E2E2-X20MD1 * | E2E2-X20MD2 |
*备有异频型。型号为E2E2-X□D15。(例如:E2E2-X3D15)
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
屏蔽 | M12 | 2mm | E2E2-X2C1 | E2E2-X2C2 |
M18 | 5mm | E2E2-X5C1 | E2E2-X5C2 | |
M30 | 10mm | E2E2-X10C1 | E2E2-X10C2 | |
非屏蔽 | M12 | 5mm | E2E2-X5MC1 | E2E2-X5MC2 |
M18 | 10mm | E2E2-X10MC1 | E2E2-X10MC2 | |
M30 | 18mm | E2E2-X18MC1 | E2E2-X18MC2 |
形状 | 检测距离 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
动作模式 | ||||
NO | NC | |||
屏蔽 | M12 | 2mm | E2E2-X2Y1 | E2E2-X2Y2 |
M18 | 5mm | E2E2-X5Y1 | E2E2-X5Y2 | |
M30 | 10mm | E2E2-X10Y1 | E2E2-X10Y2 | |
非屏蔽 | M12 | 5mm | E2E2-X5MY1 | E2E2-X5MY2 |
M18 | 10mm | E2E2-X10MY1 | E2E2-X10MY2 | |
M30 | 18mm | E2E2-X18MY1 | E2E2-X18MY2 |
信息更新: 2013年3月29日
上架时间:2024-11-26
点击率:49上架时间:2024-11-26
点击率:55上架时间:2024-11-26
点击率:35上架时间:2024-11-26
点击率:42上架时间:2024-11-26
点击率:50上架时间:2024-11-26
点击率:26上架时间:2024-11-26
点击率:39上架时间:2024-11-26
点击率:20上架时间:2024-11-26
点击率:32上架时间:2024-11-26
点击率:29上架时间:2024-11-26
点击率:31上架时间:2024-11-26
点击率:23上架时间:2024-11-26
点击率:35上架时间:2024-11-26
点击率:175上架时间:2024-11-26
点击率:60上架时间:2024-11-26
点击率:68上架时间:2024-11-26
点击率:78上架时间:2024-11-26
点击率:74上架时间:2024-11-26
点击率:21上架时间:2024-11-26
点击率:69