F3SG-RA 高功能型本体安全光幕手指检测用(最小检测物体 φ14mm)
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
3m | F39-JG3A | ||
7m | F39-JG7A | ||
10m | F39-JG10A | ||
15m | F39-JG15A | ||
20m | F39-JG20A |
* 也备有投光器·受光器用的型号 ,各1根/1套。
订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JG□B)组合使用。
形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
0.5m | F39-JGR5B | ||
1m | F39-JG1B | ||
3m | F39-JG3B | ||
5m | F39-JG5B | ||
7m | F39-JG7B | ||
10m | F39-JG10B | ||
15m | F39-JG15B | ||
20m | F39-JG20B |
* 也备有投光器·受光器用的型号 ,各1根/1套。
订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JG□B和单侧接插件(F39-JG□A)组合使用。
需要40m以上时,请与多根两侧接插件电缆和单侧接插件电缆组合使用。
例:需要50m时,请连接F39-JG20B (20m)×2根和F39-JG10A (10m)×1根使用。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
M12接插件 省接线用 | 0.5m | F39-GCNY2 |
* 电缆请分别订购投光器用(电缆型号末尾:-L)/受光器用(电缆型号末尾:-D)。
形状 | 种类 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|
投光器用电缆: 盖(5针)、 M12接插件 (5针) 受光器用电缆: 盖(8针)、 M12接插件 (8针) | 0.2m | F39-JGR2W |
注. 串联连接时如需延长已连传感器之间的电缆,则请组合使用串联连接电缆和两侧接插件电缆。
延长时的两侧接插件电缆可使用最长10m的电缆(F39-JG10B)。
已连传感器之间的电缆长度:最长10m(不含连接电缆(F39-JGR2W)和本体电缆)
形状 | 规格 | 用途 | 型号 |
---|---|---|---|
标准固定件 *3 | 安装F3SG-R的配件。 可进行侧面安装、背面安装。 (本体的标准附件、2个1套。 附带数量请参阅*1) | F39-LGF | |
标准调整件 | 在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±15°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、2个1套。 所需数量请参阅*1) | F39-LGA | |
上下调整件 *2 | 在F3SG-R的上下端位置使用。 在已安装F3SG-R的状态下可进行光轴调整。 角度调整范围为±22.5°。 可进行侧面安装、背面安装。 (另售、4个1套) | F39-LGTB | |
上下调整件 *2 (自作用) | 上下调整件(F39-LGTB) 除壁面安装部配件以外的配件套件。 壁面安装部请客户根据装置自行准备。 (另售、4个1套) | F39-LGTB-1 |
*1. F3SG-4RA□□□□-14: 保护高度0160~1200:2套、保护高度1280~2080:3套
F3SG-4RA□□□□-30: 保护高度0190~1230:2套、保护高度1310~2270:3套、
保护高度2350~2510:4套
*2.上下调整件无法与标准固定件组合使用。请与标准调整件组合使用。
使用上下调整件+标准调整件时
F3SG-4RA□□□□-14:
保护高度为1040以下时,无需使用标准调整件。请购买上下调整件F39-LGTB (-1)×1套。
保护高度1120~1920:请购买上下调整件 F39-LGTB (-1)×1套/标准调整件 F39-LGA×1套。
保护高度2000~2080:请购买上下调整件 F39-LGTB (-1)× 1套/标准调整件 F39-LGA×2套。
F3SG-4RA□□□□-30:
保护高度为1070以下时,无需使用标准调整件。请购买上下调整件F39-LGTB (-1)×1套。
保护高度1150~1950:请购买上下调整件 F39-LGTB (-1)×1套/标准调整件 F39-LGA×1套。
保护高度2030~2510:请购买上下调整件 F39-LGTB (-1)× 1套/标准调整件 F39-LGA×2套。
形状 | 种类 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
SD Manager2 | 请从以下本公司网站下载设定软件SD Manager2。 http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool 使用SD Manager2变更F3SG-RA的设定时, 请将受光器的DIP开关No.8设为ON。 | ---- | |
接口单元 | 连接F3SG-RA受光器与计算机的USB端口。 | F39-GIF | |
蓝牙通信单元 | 可安装在F3SG-RA受光器上进行蓝牙通信。 IP67等级 | F39-BT |
形状 | 种类 | 规格 | 型号 |
---|---|---|---|
指示灯 | 安装在受光器上,通过点亮状态表示 F3SG-RA/RR的动作状态。 颜色:红、橙、绿 状态:点亮、闪烁、熄灭 IP67等级 | F39-LP | |
指示灯、 蓝牙通信单元 | F39-BTLP |
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
外壳颜色:黑 投光/受光器兼用 (遗失时的预备) IP67等级 | F39-CNM |
形状 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
进行光轴调整的粗调时, 可安装在F3SG-R的光学面上,使用激光支持光轴调整。 | F39-PTG |
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
形状 | 适用安全光幕 | 型号 | |
---|---|---|---|
手指检测用 (最小检测物体φ14mm) | 手/手臂检测用 (最小检测物体φ30mm) | ||
F3SG-4RA0160-14 | F3SG-4RA0190-30 | F39-HGA0200 | |
F3SG-4RA0240-14 | F3SG-4RA0270-30 | F39-HGA0280 | |
F3SG-4RA0320-14 | F3SG-4RA0350-30 | F39-HGA0360 | |
F3SG-4RA0400-14 | F3SG-4RA0430-30 | F39-HGA0440 | |
F3SG-4RA0480-14 | F3SG-4RA0510-30 | F39-HGA0520 | |
F3SG-4RA0560-14 | F3SG-4RA0590-30 | F39-HGA0600 | |
F3SG-4RA0640-14 | F3SG-4RA0670-30 | F39-HGA0680 | |
F3SG-4RA0720-14 | F3SG-4RA0750-30 | F39-HGA0760 | |
F3SG-4RA0800-14 | F3SG-4RA0830-30 | F39-HGA0840 | |
F3SG-4RA0880-14 | F3SG-4RA0910-30 | F39-HGA0920 | |
F3SG-4RA0960-14 | F3SG-4RA0990-30 | F39-HGA1000 | |
F3SG-4RA1040-14 | F3SG-4RA1070-30 | F39-HGA1080 | |
F3SG-4RA1120-14 | F3SG-4RA1150-30 | F39-HGA1160 | |
F3SG-4RA1200-14 | F3SG-4RA1230-30 | F39-HGA1240 | |
F3SG-4RA1280-14 | F3SG-4RA1310-30 | F39-HGA1320 | |
F3SG-4RA1360-14 | F3SG-4RA1390-30 | F39-HGA1400 | |
F3SG-4RA1440-14 | F3SG-4RA1470-30 | F39-HGA1480 | |
F3SG-4RA1520-14 | F3SG-4RA1550-30 | F39-HGA1560 | |
F3SG-4RA1600-14 | F3SG-4RA1630-30 | F39-HGA1640 | |
F3SG-4RA1680-14 | F3SG-4RA1710-30 | F39-HGA1720 | |
F3SG-4RA1760-14 | F3SG-4RA1790-30 | F39-HGA1800 | |
F3SG-4RA1840-14 | F3SG-4RA1870-30 | F39-HGA1880 | |
F3SG-4RA1920-14 | F3SG-4RA1950-30 | F39-HGA1960 | |
F3SG-4RA2000-14 | F3SG-4RA2030-30 | F39-HGA1480 | |
F39-HGA0550 | |||
F3SG-4RA2080-14 | F3SG-4RA2110-30 | F39-HGA1560 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2190-30 | F39-HGA1640 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2270-30 | F39-HGA1720 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2350-30 | F39-HGA1800 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2430-30 | F39-HGA1880 | |
F39-HGA0550 | |||
- | F3SG-4RA2510-30 | F39-HGA1960 | |
F39-HGA0550 |
注1. 如果使用飞溅防护罩,则F3SG-R的检测距离将下降约10%。
2. 如果使用飞溅防护罩,为了保护DIP-SW护罩,请事先完成DIP-SW的设定后再使用。
直径 | 型号 |
---|---|
φ14mm | F39-TRD14 |
φ30mm | F39-TRD30 |
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
23 | 240 | F3SG-4RR0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RR0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RR0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RR0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RR0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RR0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RR0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RR0800-14 |