螺纹柱状光电传感器,放大器内置, 具备接近传感器外观的光电传感器 具有光电-IC技术的高抗干扰性
检测 方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料外壳 | 金属外壳 | ||||||||
NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 | ||||||
对射型 | 导线引出型 | 5m (红外光) | Light-ON | E3F3-T11 | E3F3-T31 | E3F3-T11M | E3F3-T31M | ||
M12 CN | E3F3-T16 | E3F3-T36 | E3F3-T16M | E3F3-T36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-T61 | E3F3-T81 | E3F3-T61M | E3F3-T81M | ||||
M12 CN | E3F3-T66 | E3F3-T86 | E3F3-T66M | E3F3-T86M | |||||
回归 反射型 | 导线引出型 | 3m (红色光) | Light-ON | 无MSR 功能 | E3F3-R11 | E3F3-R31 | E3F3-R11M | E3F3-R31M | |
M12 CN | E3F3-R16 | E3F3-R36 | E3F3-R16M | E3F3-R36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-R61 | E3F3-R81 | E3F3-R61M | E3F3-R81M | ||||
M12 CN | E3F3-R66 | E3F3-R86 | E3F3-R66M | E3F3-R86M | |||||
导线引出型 | 2m (红色光) | Light-ON | 有MSR 功能 | E3F3-R12 | E3F3-R32 | E3F3-R12M | E3F3-R32M | ||
M12 CN | E3F3-R17 | E3F3-R37 | E3F3-R17M | E3F3-R37M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-R62 | E3F3-R82 | E3F3-R62M | E3F3-R82M | ||||
M12 CN | E3F3-R67 | E3F3-R87 | E3F3-R67M | E3F3-R87M | |||||
扩散 反射型 | 导线引出型 | 100mm (红外光) | Light-ON | E3F3-D11 | E3F3-D31 | E3F3-D11M | E3F3-D31M | ||
M12 CN | E3F3-D16 | E3F3-D36 | E3F3-D16M | E3F3-D36M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-D61 | E3F3-D81 | E3F3-D61M | E3F3-D81M | ||||
M12 CN | E3F3-D66 | E3F3-D86 | E3F3-D66M | E3F3-D86M | |||||
导线引出型 | 300mm (红外光) | Light-ON | E3F3-D12 | E3F3-D32 | E3F3-D12M | E3F3-D32M | |||
M12 CN | E3F3-D17 | E3F3-D37 | E3F3-D17M | E3F3-D37M | |||||
导线引出型 | Dark-ON | E3F3-D62 | E3F3-D82 | E3F3-D62M | E3F3-D82M | ||||
M12 CN | E3F3-D67 | E3F3-D87 | E3F3-D67M | E3F3-D87M |
上架时间:2024-11-23
点击率:79上架时间:2024-11-23
点击率:69上架时间:2024-11-23
点击率:71上架时间:2024-11-23
点击率:86上架时间:2024-11-23
点击率:111上架时间:2024-11-23
点击率:73上架时间:2024-11-23
点击率:69上架时间:2024-11-23
点击率:71上架时间:2024-11-23
点击率:59上架时间:2024-11-23
点击率:80上架时间:2024-11-23
点击率:103上架时间:2024-11-23
点击率:101上架时间:2024-11-23
点击率:65上架时间:2024-11-23
点击率:98上架时间:2024-11-23
点击率:94上架时间:2024-11-23
点击率:81上架时间:2024-11-23
点击率:53上架时间:2024-11-23
点击率:71上架时间:2024-11-23
点击率:81上架时间:2024-11-23
点击率:77