E3T系列升级型,安装、设置更简 单!更快速!
检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型*2 (投光器+受光器) | 2m(红色光) (可使用灵敏度调整单元) | 入光时ON | E3T-ST31 2M*4 | E3T-ST33 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-ST32 2M*4 | E3T-ST34 2M*4 | |||
1m(红色光) (可使用灵敏度调整单元) | 入光时ON | E3T-ST11 2M*4 | E3T-ST13 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-ST12 2M*4 | E3T-ST14 2M*4 | |||
300mm(红色光) | 入光时ON | E3T-ST21 2M | E3T-ST23 2M | ||
遮光时ON | E3T-ST22 2M | E3T-ST24 2M | |||
500mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FT11 2M*4 | E3T-FT13 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-FT12 2M*4 | E3T-FT14 2M*4 | |||
300mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FT21 2M | E3T-FT23 2M | ||
遮光时ON | E3T-FT22 2M | E3T-FT24 2M | |||
回归反射形 | 使用附带反射板 E39-R4时 200mm[30mm]*1(红色光) 使用E39-R37-CA时 100mm[10mm]*1(红色光) | 入光时ON | E3T-SR41 2M*3 *4 | E3T-SR43 2M*3 *4 | |
遮光时ON | E3T-SR42 2M*3 *4 | E3T-SR44 2M*3 *4 | |||
扩散反射形 | 5 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FD11 2M*4 | E3T-FD13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-FD12 2M*4 | E3T-FD14 2M*4 | |||
限定反射形 | 5 ~ 15mm(红色光) | 入光时ON | E3T-SL11 2M*4 | E3T-SL13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-SL12 2M*4 | E3T-SL14 2M*4 | |||
5 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-SL21 2M*4 | E3T-SL23 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-SL22 2M*4 | E3T-SL24 2M*4 | |||
BGS反射形 | 1 ~ 15mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FL11 2M*4 | E3T-FL13 2M*4 | |
遮光时ON | E3T-FL12 2M*4 | E3T-FL14 2M*4 | |||
1 ~ 30mm(红色光) | 入光时ON | E3T-FL21 2M*4 | E3T-FL23 2M*4 | ||
遮光时ON | E3T-FL22 2M*4 | E3T-FL24 2M*4 |
传感器未附带安装螺钉套件,请根据需要订购。
检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型*2 (投光器+受光器) | 1m (红色光) | 入光时ON | E3T-ST11M 2M | E3T-ST13M 2M | |
遮光时ON | E3T-ST12M 2M | E3T-ST14M 2M | |||
300mm (红色光) | 入光时ON | E3T-ST21M 2M | E3T-ST23M 2M | ||
遮光时ON | E3T-ST22M 2M | E3T-ST24M 2M | |||
扩散反射型 | 5 ~ 30mm (红色光) | 入光时ON | E3T-FD11M 2M | E3T-FD13M 2M | |
遮光时ON | E3T-FD12M 2M | E3T-FD14M 2M | |||
限定反射型 | 5 ~ 15mm (红色光) | 入光时ON | E3T-SL11M 2M | E3T-SL13M 2M | |
遮光时ON | E3T-SL12M 2M | E3T-SL14M 2M | |||
5 ~ 30mm (红色光) | 入光时ON | E3T-SL21M 2M | E3T-SL23M 2M | ||
遮光时ON | E3T-SL22M 2M | E3T-SL24M 2M |
传感器附带安装螺钉套装。
检测方式 | 形状 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | ||||
对射型 (投光器+受光器) | 1m (红色光) | 入光时ON | ― | ― | |
遮光时ON | E3T-CT12 2M | E3T-CT14 2M | |||
500mm (红色光) | 入光时ON | ― | ― | ||
遮光时ON | E3T-CT22S 2M | E3T-CT24S 2M | |||
扩散反射型 (带旋钮) | 3 ~ 50mm (红外光) | 入光时ON | E3T-CD11 2M | E3T-CD13 2M | |
遮光时ON | ― | ― |
*1. 请将传感器与反射板间的距离设定为大于〔 〕内的数值。
*2. 投光器的型号在表中的套装型号基础上附加了“-L”。例:E3T-ST11-L 2M
投光器的型号在表中的套装型号基础上附加了“-D”。例:E3T-ST11-D 2M
*3. 备有反射板E39-R37-CA附属型、不带反射板型。
E39-R37-CA附属型:E3T-SR4□-S
无反射板附属型 :E3T-SR4□-C
*4. 备有机器人(耐弯曲)导线型。型号带R。(例:E3T-ST11R 2M)
上架时间:2024-11-23
点击率:60上架时间:2024-11-23
点击率:55上架时间:2024-11-23
点击率:53上架时间:2024-11-23
点击率:50上架时间:2024-11-23
点击率:57上架时间:2024-11-23
点击率:50上架时间:2024-11-23
点击率:43上架时间:2024-11-23
点击率:35上架时间:2024-11-23
点击率:32上架时间:2024-11-23
点击率:33上架时间:2024-11-23
点击率:47上架时间:2024-11-23
点击率:36上架时间:2024-11-23
点击率:41上架时间:2024-11-23
点击率:36上架时间:2024-11-23
点击率:46上架时间:2024-11-23
点击率:53上架时间:2024-11-23
点击率:30上架时间:2024-11-23
点击率:32上架时间:2024-11-23
点击率:37上架时间:2024-11-23
点击率:27