Omron/欧姆龙 D4CC-4041
额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC30V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上述电流额定值表示稳态电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 电动机负载具有6倍于稳定电流的浪涌电流。
浪涌电流 | NC | 5A以下 |
---|---|---|
NO | 2.5A以下 |
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命 *1 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 200,000次以上(AC125V时1A,电阻负载) | |
容许操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s (柱塞型) 1mm~1m/s (滚珠摆杆型) | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 30次/分钟 | |
额定频率 | 50/60Hz | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
接触电阻(初始) | 100mΩ以下 | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
带电金属部件与地线之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
各端子与不带电金属部之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 500m/s2以下*2 | |
使用环境温度 | -10°C~+70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量 | 约120g(D4CC-1002) |
注: 上述数值为初期值。
*1. 寿命的数值为使用温度+5°C~+35°C、使用湿度40~70%RH时的数值。
请联系您的欧姆龙销售代表处获取更多有关其他使用环境下的详细信息。
*2. 不包括塑料触须型。
带指示灯的开关的漏电流和电阻如下所示:
项目型号 | D4CC-2□□□ | D4CC-4□□□ |
---|---|---|
电压 | 125 VAC | 30 VDC |
漏电流 | 1.0 mA | 1.0 mA |
电阻值 | 150 kΩ | 30 kΩ |
额定规格 | AC125V时1A | DC30V时1A | |||
---|---|---|---|---|---|
LED指示灯 | 无指示灯 | 带指示灯 | 无指示灯 | 带指示灯 | |
驱动杆 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |
引脚柱塞型 | D4CC-1001 | D4CC-2001 | D4CC-3001 | D4CC-4001 | |
滚珠柱塞型 | D4CC-1002 | D4CC-2002 | D4CC-3002 | D4CC-4002 | |
横向滚珠柱塞型 | D4CC-1003 | D4CC-2003 | D4CC-3003 | D4CC-4003 | |
高灵敏度型 滚珠摆杆型 | D4CC-1024 | D4CC-2024 | D4CC-3024 | D4CC-4024 | |
密封针状柱塞型 | D4CC-1031 | D4CC-2031 | D4CC-3031 | D4CC-4031 | |
密封滚珠柱塞型 | D4CC-1032 | D4CC-2032 | D4CC-3032 | D4CC-4032 | |
密封横向滚珠柱塞型 | D4CC-1033 | --- | D4CC-3033 | D4CC-4033 | |
塑料杆 | D4CC-1050 | D4CC-2050 | D4CC-3050 | D4CC-4050 | |
中心滚珠摆杆型 | D4CC-1060 | D4CC-2060 | D4CC-3060 | D4CC-4060 |
注1. 关于已认证型号的信息,请咨询欧姆龙代表处。
2. D4CC型号中代码后缀的含义与D4C型号的不同。
3. 关于电缆插头,请参见下表。
类型 | 对于 AC | 对于DC | ||
---|---|---|---|---|
形状 | 输入芯数 | 电缆长度 | 型号 | 型号 |
直线型 | 4 | 1 m | XS2F-A421-C90-F | XS2F-D421-C80-F |
2 m | XS2F-A421-D90-F | XS2F-D421-D80-F | ||
5 m | XS2F-A421-G90-F | XS2F-D421-G80-F | ||
10 m | XS2F-A421-J90-F | XS2F-D421-J80-F |
注: 也备有经济型电缆型产品。请参见Catalog➜XS2F (经济型)
可以用安装在此板上的D4CC限位开关替代WL限位开关,无需改变挡块或凸轮的位置。
WL型号 (驱动杆) | D4CC型号 (驱动杆) | 板 | |
---|---|---|---|
WLD (顶部柱塞型) | D4CC-□001 (柱塞型) | D4C-P001 | |
WLD2 (顶部滚珠柱塞型) | D4CC- □ 002 (滚珠柱塞型) | D4C-P002 | |
WLG2 (滚珠摆杆型) | D4CC-□ 024 (滚珠摆杆型) | D4C-P020 |
注:挡块的位置保持不变。