只需轻轻一触即可将接插件端子块转 换单元 (XW2□) 连接到可编程控制器 的I/O单元。
电缆长度L (m) * | 型号 |
---|---|
0.5 | XW2Z-050A |
1 | XW2Z-100A |
1.5 | XW2Z-150A |
2 | XW2Z-200A |
3 | XW2Z-300A |
5 | XW2Z-500A |
10 | XW2Z-010A |
15 | XW2Z-15MA |
20 | XW2Z-20MA |
* 电缆长度L (m)
类型 | 电缆长度L (m) * | 型号 |
---|---|---|
正常接线 | 0.5 | XW2Z-050B |
1 | XW2Z-100B | |
1.5 | XW2Z-150B | |
2 | XW2Z-200B | |
3 | XW2Z-300B | |
5 | XW2Z-500B | |
10 | XW2Z-010B | |
15 | XW2Z-15MB | |
20 | XW2Z-20MB | |
反向接线 | 0.5 | XW2Z-050B-R1 |
1 | XW2Z-100B-R1 | |
1.5 | XW2Z-150B-R1 | |
2 | XW2Z-200B-R1 | |
3 | XW2Z-300B-R1 | |
5 | XW2Z-500B-R1 |
* 电缆长度L (m)
电缆长度L (m) * | 型号 | |
---|---|---|
1 | 0.75 | XW2Z-100D |
1.5 | 1.25 | XW2Z-150D |
2 | 1.75 | XW2Z-200D |
3 | 2.75 | XW2Z-300D |
5 | 4.75 | XW2Z-500D |
10 | 9.75 | XW2Z-010D |
15 | 14.75 | XW2Z-15MD |
20 | 19.75 | XW2Z-20MD |
* 电缆长度L (m)
电缆长度L (m) * | 型号 |
---|---|
1 | XW2Z-100F |
1.5 | XW2Z-150F |
2 | XW2Z-200F |
3 | XW2Z-300F |
5 | XW2Z-500F |
10 | XW2Z-010F |
15 | XW2Z-15MF |
20 | XW2Z-20MF |
* 电缆长度L (m)
电缆长度L (m) * | 型号 | |
---|---|---|
1 | 0.75 | XW2Z-100L |
1.5 | 1.25 | XW2Z-150L |
2 | 1.75 | XW2Z-200L |
3 | 2.75 | XW2Z-300L |
5 | 4.75 | XW2Z-500L |
10 | 9.75 | XW2Z-010L |
15 | 14.75 | XW2Z-15ML |
20 | 19.75 | XW2Z-20ML |
* 电缆长度L (m)
专用连接电缆 * | |
---|---|
电缆长度L (m) * | 型号 |
0.5 | XW2Z-050H-1 |
1 | XW2Z-100H-1 |
1.5 | XW2Z-150H-1 |
2 | XW2Z-200H-1 |
3 | XW2Z-300H-1 |
5 | XW2Z-500H-1 |
7 | XW2Z-700H-1 |
10 | XW2Z-010H-1 |
1 | XW2Z-100H-1G |
1.5 | XW2Z-150H-1G |
2 | XW2Z-200H-1G |
3 | XW2Z-300H-1G |
5 | XW2Z-500H-1G |
*每个可编程控制I/O单元最多需要2根电缆。
注: 连接至XW2B/D的CS1信号名称不同于连接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信号名称。
请参见样本的“I/O信号表”。
* 电缆长度L (m)
专用连接电缆 * | ||
---|---|---|
电缆长度L (m) * | 型号 | |
1 | 0.75 | XW2Z-100H-2 |
1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2 |
2 | 1.75 | XW2Z-200H-2 |
3 | 2.75 | XW2Z-300H-2 |
5 | 4.75 | XW2Z-500H-2 |
10 | 9.75 | XW2Z-010H-2 |
1 | 0.75 | XW2Z-100H-2G |
1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2G |
2 | 1.75 | XW2Z-200H-2G |
3 | 2.75 | XW2Z-300H-2G |
5 | 4.75 | XW2Z-500H-2G |
*每个可编程控制I/O单元最多需要2根电缆。
注: 连接至XW2B/D的CS1信号名称不同于连接至XW2Z-□□□H-□和XW2Z-□□□H-□G的信号名称。
请参见样本的“I/O信号表”。
* 电缆长度L (m)
专用连接电缆 * | |||
---|---|---|---|
电缆长度L (m) * | 型号 | ||
1 | 0.75 | 1 | XW2Z-100H-3 |
1.5 | 1.25 | 1.5 | XW2Z-150H-3 |
2 | 1.75 | 2 | XW2Z-200H-3 |
3 |