发布日期:2022-10-09 点击率:122 品牌:多德_DOLD
关键词:DOLD多德,PCB安全继电器,线路板安全继电器,OA5622
全电子计算机联锁系统是铁路信号控制的新一代联锁设备,系统以计算机控制技术为核心,以电力电子开关技术为基础,采用计算机通信、自动检测等先进技术,实现全部电子化的铁路信号控制计算机联锁设备。系统采用电子单元,体积小、功能强大、便于组网,可以为铁路自动化、信息化提供基础信息,远程管理和远程诊断。
功能
联锁计算机技术性能符合铁道部《计算机联锁技术条件》标准。
系统采用彩色监视器显示站场平面图,使用鼠标两点式操作办理进路,操作提示信息和设备报警信息采用语音报警,系统支持远程操作,为区域联锁系统的应用奠定了基础, 软件采用字节编码技术等信息冗余技术,保证信息运算、存储和传输的安全,联锁软件采用模块化设计,通过CAD方式输入站场信号平面图,根据站场信号平面图自动生成站场联锁表等数据文件,设计周期短,安全可靠系统具有完备的自诊断能力和自恢复能力,报警显示可迅速定位到板级,系统采用模块化结构,所有模块支持热插拔,允许用户不间断系统进行更换。
结构
全电子计算机联锁系统采用网络化分层结构,联锁计算机有双机热备、三取二容错、二乘二取二等多种类型。
原理结构图
全电子计算机联锁操作界面 站场图
全电子计算机联锁、传统计算机联锁、6502电气集中联锁性能对照表
对照项目 | 全电子计算机联锁 | 传统计算机联锁 | 6502电气集中联锁 | |
系统结构 | 控制台 | 彩色监视器或 单元控制台 | 彩色监视器或 单元控制台 | 单元控制台 |
联锁电路 | 联锁计算机 | 联锁计算机 | 安全型继电器构成的联锁电路 | |
执行电路 | 全电子执行机 | I/O电路驱动,继电器执行 | 安全型继电器构成的执行电路 | |
性能 | 安全性 | 满足铁道部标准《铁路信号故障-安全原则》,平均危险侧输出间隔时间大于1011h | 满足铁道部标准《铁路信号故障-安全原则》,平均危险侧输出间隔时间大于1011h | 满足铁道部标准《铁路信号故障-安全原则》 |
可靠性 | 平均故障间隔时间大于106h | 平均故障间隔时间大于106h | —— | |
智能性 | 有 | 执行部分无 | 无 | |
监测功能 | 具有微机监测和电务维修功能 | 具有电务维修功能 | 无 | |
热插拔 | 支持 | 支持 | —— | |
短路保护 | 具有过载和负载短路自动保护功能,取消了电路熔丝,故障排除后自动恢复,不需要人工干预 | 熔丝,故障排除后需要人工更换熔丝 | 熔丝,故障排除后需要人工更换熔丝 | |
设备体积(以30组道岔为例) | 4台标准机柜 | 3台标准机柜,约8~9个组合架 | 约20个组合架 | |
使用与维护 | 日常维护 | 免维护 | 联锁电路与I/O电路部分免维护,继电部分需要定期到专业检修所检修 | 需要定期到专业检修所检修 |
故障定位与处理 | 故障定位能够精确到板级,由人工更换故障模块 | 联锁电路与I/O电路故障能够精确到板级,由人工更换故障模块,继电器部分需要人工判断和处理 | 需要人工判断和处理 | |
系统扩展 | 修改联锁软件,增加相应的执行模块 | 修改联锁软件,增加I/O模块,增加继电组合 | 增加继电组合 | |
施工 | 配线方式 | 配线采用压接式端子,现场无需焊接 | 联锁部分采用压接式端子,其他部分需要焊接 | 全部需要焊接 |
配线数量 | 只有对外接口的少量配线 | I/O与继电部分之间,继电组合内部还存在大量配线 | 配线繁多 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV