当前位置: 首页 > 工业电子产品 > 无源元器件 > 电阻

类型分类:
科普知识
数据分类:
电阻

高精度体温计NTC热敏电阻阻值(RT)表

发布日期:2022-10-09 点击率:110

     

                                                   
                                                             人性科技         感知温度
 
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance         30k Ohms at 37deg. C
B Value            3950K at 25/50 deg. C
         
         
         
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
Temp.
(deg. C)
R
(k Ohms)
32 36.9426 33 35.4198 34 33.9679 35 32.5822 36 31.2608 37 30.0002 38 28.797 39 27.6482 40 26.5505 41 25.5025
32.01 36.927 33.01 35.405 34.01 33.953 35.01 32.5687 36.01 31.2479 37.01 29.9879 38.01 28.7852 39.01 27.6364 40.01 26.5398 41.01 25.4922
32.02 36.9114 33.02 35.3901 34.02 33.9389 35.02 32.5551 36.02 31.2351 37.02 29.9756 38.02 28.7735 39.02 27.6252 40.02 26.5291 41.02 25.482
32.03 36.8958 33.03 35.3753 34.03 33.9247 35.03 32.5416 36.03 31.2222 37.03 29.9633 38.03 28.7617 39.03 27.614 40.03 26.5183 41.03 25.4718
32.04 36.8803 33.04 35.3604 34.04 33.9105 35.04 32.5281 36.04 31.2093 37.04 29.951 38.04 28.75 39.04 27.6028 40.04 26.5076 41.04 25.4616
32.05 36.8647 33.05 35.3456 34.05 33.8964 35.05 32.5146 36.05 31.1964 37.05 29.9387 38.05 28.7383 39.05 27.5916 40.05 26.4969 41.05 25.4513
32.06 36.8491 33.06 35.3308 34.06 33.8822 35.06 32.5011 36.06 31.1835 37.06 29.9264 38.06 28.7265 39.06 27.5804 40.06 26.4862 41.06 25.4411
32.07 36.8336 33.07 35.3159 34.07 33.8681 35.07 32.4877 36.07 31.1707 37.07 29.9142 38.07 28.7148 39.07 27.5692 40.07 26.4756 41.07 25.4309
32.08 36.8181 33.08 35.3011 34.08 33.854 35.08 32.4742 36.08 31.1578 37.08 29.9019 38.08 28.7031 39.08 27.558 40.08 26.4649 41.08 25.4207
32.09 36.8025 33.09 35.2863 34.09 33.8399 35.09 32.4607 36.09 31.145 37.09 29.8896 38.09 28.6914 39.09 27.5468 40.09 26.4542 41.09 25.4105
32.1 36.787 33.1 35.2715 34.1 33.8257 35.1 32.4472 36.1 31.1321 37.1 29.8774 38.1 28.6797 39.1 27.5357 40.1 26.4435 41.1 25.4003
32.11 36.7715 33.11 35.2567 34.11 33.8116 35.11 32.4338 36.11 31.1193 37.11 29.8651 38.11 28.668 39.11 27.5245 40.11 26.4328 41.11 25.3901
32.12 36.756 33.12 35.2419 34.12 33.7975 35.12 32.4203 36.12 31.1064 37.12 29.8529 38.12 28.6563 39.12 27.5133 40.12 26.4222 41.12 25.3799
32.13 36.7405 33.13 35.2272 34.13 33.7834 35.13 32.4069 36.13 31.0936 37.13 29.8406 38.13 28.6446 39.13 27.5022 40.13 26.4115 41.13 25.3697
32.14 36.725 33.14 35.2124 34.14 33.7693 35.14 32.3934 36.14 31.0808 37.14 29.8284 38.14 28.6329 39.14 27.491 40.14 26.4009 41.14 25.3596
32.15 36.7095 33.15 35.1976 34.15 33.7553 35.15 32.38 36.15 31.068 37.15 29.8161 38.15 28.6212 39.15 27.4799 40.15 26.3902 41.15 25.3494
32.16 36.694 33.16 35.1829 34.16 33.7412 35.16 32.3666 36.16 31.0552 37.16 29.8039 38.16 28.6096 39.16 27.4687 40.16 26.3796 41.16 25.3392
32.17 36.6785 33.17 35.1681 34.17 33.7271 35.17 32.3532 36.17 31.0424 37.17 29.7917 38.17 28.5979 39.17 27.4576 40.17 26.3689 41.17 25.3291
32.18 36.6631 33.18 35.1534 34.18 33.713 35.18 32.3397 36.18 31.0296 37.18 29.7795 38.18 28.5862 39.18 27.4464 40.18 26.3583 41.18 25.3189
32.19 36.6476 33.19 35.1386 34.19 33.699 35.19 32.3263 36.19 31.0168 37.19 29.7673 38.19 28.5746 39.19 27.4353 40.19 26.3477 41.19 25.3088
32.2 36.6322 33.2 35.1239 34.2 33.6849 35.2 32.3129 36.2 31.004 37.2 29.7551 38.2 28.5629 39.2 27.4242 40.2 26.337 41.2 25.2986
32.21 36.6167 33.21 35.1092 34.21 33.6709 35.21 32.2995 36.21 30.9912 37.21 29.7429 38.21 28.5513 39.21 27.4131 40.21 26.3264 41.21 25.2885
32.22 36.6013 33.22 35.0945 34.22 33.6569 35.22 32.2861 36.22 30.9784 37.22 29.7307 38.22 28.5397 39.22 27.4019 40.22 26.3158 41.22 25.2783
32.23 36.5859 33.23 35.0798 34.23 33.6428 35.23 32.2728 36.23 30.9657 37.23 29.7185 38.23 28.528 39.23 27.3908 40.23 26.3052 41.23 25.2682
32.24 36.5705 33.24 35.0651 34.24 33.6288 35.24 32.2594 36.24 30.9529 37.24 29.7063 38.24 28.5164 39.24 27.3797 40.24 26.2946 41.24 25.258
32.25 36.555 33.25 35.0504 34.25 33.6148 35.25 32.246 36.25 30.9401 37.25 29.6941 38.25 28.5048 39.25 27.3686 40.25 26.284 41.25 25.2479
32.26 36.5396 33.26 35.0357 34.26 33.6008 35.26 32.2326 36.26 30.9274 37.26 29.682 38.26 28.4932 39.26 27.3575 40.26 26.2734 41.26 25.2378
32.27 36.5242 33.27 35.021 34.27 33.5868 35.27 32.2193 36.27 30.9147 37.27 29.6698 38.27 28.4815 39.27 27.3465 40.27 26.2628 41.27 25.2277
32.28 36.5089 33.28 35.0063 34.28 33.5728 35.28 32.2059 36.28 30.9019 37.28 29.6576 38.28 28.4699 39.28 27.3354 40.28 26.2522 41.28 25.2176
32.29 36.4935 33.29 34.9917 34.29 33.5588 35.29 32.1926 36.29 30.8892 37.29 29.6455 38.29 28.4583 39.29 27.3243 40.29 26.2416 41.29 25.2075
32.3 36.4781 33.3 34.977 34.3 33.5448 35.3 32.1792 36.3 30.8765 37.3 29.6334 38.3 28.4467 39.3 27.3132 40.3 26.231 41.3 25.1974
32.31 36.4627 33.31 34.9623 34.31 33.5308 35.31 32.1659 36.31 30.8637 37.31 29.6212 38.31 28.4352 39.31 27.3022 40.31 26.2205 41.31 25.1873
32.32 36.4474 33.32 34.9477 34.32 33.5168 35.32 32.1526 36.32 30.851 37.32 29.6091 38.32 28.4236 39.32 27.2911 40.32 26.2099 41.32 25.1772
32.33 36.432 33.33 34.9331 34.33 33.5029 35.33 32.1393 36.33 30.8383 37.33 29.5969 38.33 28.412 39.33 27.28 40.33 26.1993 41.33 25.1671
32.34 36.4167 33.34 34.9184 34.34 33.4889 35.34 32.1259 36.34 30.8256 37.34 29.5848 38.34 28.4004 39.34 27.269 40.34 26.1888 41.34 25.157
32.35 36.4013 33.35 34.9038 34.35 33.475 35.35 32.1126 36.35 30.8129 37.35 29.5727 38.35 28.3888 39.35 27.2579 40.35 26.1782 41.35 25.1469
32.36 36.386 33.36 34.8892 34.36 33.461 35.36 32.0993 36.36 30.8002 37.36 29.5606 38.36 28.3773 39.36 27.2469 40.36 26.1677 41.36 25.1368
32.37 36.3707 33.37 34.8746 34.37 33.4471 35.37 32.086 36.37 30.7875 37.37 29.5485 38.37 28.3657 39.37 27.2359 40.37 26.1571 41.37 25.1268
32.38 36.3554 33.38 34.86 34.38 33.4332 35.38 32.0728 36.38 30.7749 37.38 29.5364 38.38 28.3542 39.38 27.2248 40.38 26.1466 41.38 25.1167
32.39 36.34 33.39 34.8454 34.39 33.4192 35.39 32.0595 36.39 30.7622 37.39 29.5243 38.39 28.3426 39.39 27.2138 40.39 26.1361 41.39 25.1066
32.4 36.3247 33.4 34.8308 34.4 33.4053 35.4 32.0462 36.4 30.7495 37.4 29.5122 38.4 28.3311 39.4 27.2028 40.4 26.1255 41.4 25.0966
32.41 36.3094 33.41 34.8162 34.41 33.3914 35.41 32.0329 36.41 30.7369 37.41 29.5001 38.41 28.3195 39.41 27.1918 40.41 26.115 41.41 25.0865
32.42 36.2942 33.42 34.8016 34.42 33.3775 35.42 32.0197 36.42 30.7242 37.42 29.488 38.42 28.308 39.42 27.1807 40.42 26.1045 41.42 25.0765
32.43 36.2789 33.43 34.787 34.43 33.3636 35.43 32.0064 36.43 30.7116 37.43 29.476 38.43 28.2965 39.43 27.1697 40.43 26.094 41.43 25.0664
32.44 36.2636 33.44 34.7725 34.44 33.3497 35.44 31.9931 36.44 30.6989 37.44 29.4639 38.44 28.285 39.44 27.1587 40.44 26.0835 41.44 25.0564
32.45 36.2483 33.45 34.7579 34.45 33.3358 35.45 31.9799 36.45 30.6863 37.45 29.4518 38.45 28.2734 39.45 27.1477 40.45 26.0729 41.45 25.0464
32.46 36.2331 33.46 34.7434 34.46 33.322 35.46 31.9667 36.46 30.6736 37.46 29.4398 38.46 28.2619 39.46 27.1368 40.46 26.0624 41.46 25.0363
32.47 36.2178 33.47 34.7288 34.47 33.3081 35.47 31.9534 36.47 30.661 37.47 29.4277 38.47 28.2504 39.47 27.1258 40.47 26.052 41.47 25.0263
32.48 36.2026 33.48 34.7143 34.48 33.2942 35.48 31.9402 36.48 30.6484 37.48 29.4157 38.48 28.2389 39.48 27.1148 40.48 26.0415 41.48 25.0163
32.49 36.1874 33.49 34.6998 34.49 33.2804 35.49 31.927 36.49 30.6358 37.49 29.4036 38.49 28.2274 39.49 27.1038 40.49 26.031 41.49 25.0063
32.5 36.1721 33.5 34.6852 34.5 33.2665 35.5 31.9138 36.5 30.6232 37.5 29.3916 38.5 28.2159 39.5 27.0928 40.5 26.0205 41.5 24.9962
32.51 36.1569 33.51 34.6707 34.51 33.2527 35.51 31.9006 36.51 30.6106 37.51 29.3796 38.51 28.2045 39.51 27.0819 40.51 26.01 41.51 24.9862
32.52 36.1417 33.52 34.6562 34.52 33.2388 35.52 31.8873 36.52 30.598 37.52 29.3675 38.52 28.193 39.52 27.0709 40.52 25.9995 41.52 24.9762
32.53 36.1265 33.53 34.6417 34.53 33.225 35.53 31.8741 36.53 30.5854 37.53 29.3555 38.53 28.1815 39.53 27.06 40.53 25.9891 41.53 24.9662
32.54 36.1113 33.54 34.6272 34.54 33.2112 35.54 31.861 36.54 30.5728 37.54 29.3435 38.54 28.17 39.54 27.049 40.54 25.9786 41.54 24.9562
32.55 36.0961 33.55 34.6127 34.55 33.1973 35.55 31.8478 36.55 30.5602 37.55 29.3315 38.55 28.1586 39.55 27.0381 40.55 25.9682 41.55 24.9463
32.56 36.0809 33.56 34.5983 34.56 33.1835 35.56 31.8346 36.56 30.5476 37.56 29.3195 38.56 28.1471 39.56 27.0271 40.56 25.9577 41.56 24.9363
32.57 36.0657 33.57 34.5838 34.57 33.1697 35.57 31.8214 36.57 30.5351 37.57 29.3075 38.57 28.1357 39.57 27.0162 40.57 25.9473 41.57 24.9263
32.58 36.0505 33.58 34.5693 34.58 33.1559 35.58 31.8083 36.58 30.5225 37.58 29.2955 38.58 28.1242 39.58 27.0052 40.58 25.9368 41.58 24.9163
32.59 36.0354 33.59 34.5549 34.59 33.1421 35.59 31.7951 36.59 30.51 37.59 29.2835 38.59 28.1128 39.59 26.9943 40.59 25.9264 41.59 24.9063
32.6 36.0202 33.6 34.5404 34.6 33.1283 35.6 31.7819 36.6 30.4974 37.6 29.2716 38.6 28.1013 39.6 26.9834 40.6 25.9159 41.6 24.8964
32.61 36.0051 33.61 34.526 34.61 33.1146 35.61 31.7688 36.61 30.4849 37.61 29.2596 38.61 28.0899 39.61 26.9725 40.61 25.9055 41.61 24.8864
32.62 35.9899 33.62 34.5115 34.62 33.1008 35.62 31.7557 36.62 30.4723 37.62 29.2476 38.62 28.0785 39.62 26.9616 40.62 25.8951 41.62 24.8765
32.63 35.9748 33.63 34.4971 34.63 33.087 35.63 31.7425 36.63 30.4598 37.63 29.2357 38.63 28.0671 39.63 26.9507 40.63 25.8847 41.63 24.8665
32.64 35.9597 33.64 34.4827 34.64 33.0733 35.64 31.7294 36.64 30.4473 37.64 29.2237 38.64 28.0557 39.64 26.9398 40.64 25.8743 41.64 24.8566
32.65 35.9446 33.65 34.4683 34.65 33.0595 35.65 31.7163 36.65 30.4348 37.65 29.2118 38.65 28.0442 39.65 26.9289 40.65 25.8638 41.65 24.8466
32.66 35.9294 33.66 34.4538 34.66 33.0458 35.66 31.7032 36.66 30.4222 37.66 29.1998 38.66 28.0328 39.66 26.918 40.66 25.8534 41.66 24.8367
32.67 35.9143 33.67 34.4394 34.67 33.032 35.67 31.6901 36.67 30.4097 37.67 29.1879 38.67 28.0214 39.67 26.9071 40.67 25.843 41.67 24.8267
32.68 35.8992 33.68 34.425 34.68 33.0183 35.68 31.6769 36.68 30.3972 37.68 29.1759 38.68 28.01 39.68 26.8962 40.68 25.8326 41.68 24.8168
32.69 35.8841 33.69 34.4106 34.69 33.0045 35.69 31.6638 36.69 30.3847 37.69 29.164 38.69 27.9987 39.69 26.8853 40.69 25.8223 41.69 24.8069
32.7 35.8691 33.7 34.3963 34.7 32.9908 35.7 31.6508 36.7 30.3722 37.7 29.1521 38.7 27.9873 39.7 26.8745 40.7 25.8119 41.7 24.797
32.71 35.854 33.71 34.3819 34.71 32.9771 35.71 31.6377 36.71 30.3598 37.71 29.1402 38.71 27.9759 39.71 26.8636 40.71 25.8015 41.71 24.787
32.72 35.8389 33.72 34.3675 34.72 32.9634 35.72 31.6246 36.72 30.3473 37.72 29.1283 38.72 27.9645 39.72 26.8527 40.72 25.7911 41.72 24.7771
32.73 35.8238 33.73 34.3531 34.73 32.9497 35.73 31.6115 36.73 30.3348 37.73 29.1164 38.73 27.9532 39.73 26.8419 40.73 25.7807 41.73 24.7672
32.74 35.8088 33.74 34.3388 34.74 32.936 35.74 31.5985 36.74 30.3223 37.74 29.1045 38.74 27.9418 39.74 26.831 40.74 25.7704 41.74 24.7573
32.75 35.7937 33.75 34.3244 34.75 32.9223 35.75 31.5854 36.75 30.3099 37.75 29.0926 38.75 27.9304 39.75 26.8202 40.75 25.76 41.75 24.7474
32.76 35.7787 33.76 34.3101 34.76 32.9086 35.76 31.5723 36.76 30.2974 37.76 29.0807 38.76 27.9191 39.76 26.8093 40.76 25.7497 41.76 24.7375
32.77 35.7637 33.77 34.2958 34.77 32.895 35.77 31.5593 36.77 30.285 37.77 29.0688 38.77 27.9077 39.77 26.7985 40.77 25.7393 41.77 24.7276
32.78 35.7486 33.78 34.2814 34.78 32.8813 35.78 31.5462 36.78 30.2725 37.78 29.0569 38.78 27.8964 39.78 26.7877 40.78 25.729 41.78 24.7177
32.79 35.7336 33.79 34.2671 34.79 32.8676 35.79 31.5332 36.79 30.2601 37.79 29.045 38.79 27.8851 39.79 26.7769 40.79 25.7186 41.79 24.7079
32.8 35.7186 33.8 34.2528 34.8 32.854 35.8 31.5202 36.8 30.2477 37.8 29.0332 38.8 27.8737 39.8 26.766 40.8 25.7083 41.8 24.698
32.81 35.7036 33.81 34.2385 34.81 32.8403 35.81 31.5072 36.81 30.2352 37.81 29.0213 38.81 27.8624 39.81 26.7552 40.81 25.6979 41.81 24.6881
32.82 35.6886 33.82 34.2242 34.82 32.8267 35.82 31.4941 36.82 30.2228 37.82 29.0094 38.82 27.8511 39.82 26.7444 40.82 25.6876 41.82 24.6783
32.83 35.6736 33.83 34.2099 34.83 32.813 35.83 31.4811 36.83 30.2104 37.83 28.9976 38.83 27.8398 39.83 26.7336 40.83 25.6773 41.83 24.6684
32.84 35.6586 33.84 34.1956 34.84 32.7994 35.84 31.4681 36.84 30.198 37.84 28.9858 38.84 27.8285 39.84 26.7228 40.84 25.667 41.84 24.6585
32.85 35.6436 33.85 34.1813 34.85 32.7858 35.85 31.4551 36.85 30.1856 37.85 28.9739 38.85 27.8171 39.85 26.712 40.85 25.6566 41.85 24.6487
32.86 35.6287 33.86 34.167 34.86 32.7721 35.86 31.4421 36.86 30.1732 37.86 28.9621 38.86 27.8058 39.86 26.7012 40.86 25.6463 41.86 24.6388
32.87 35.6137 33.87 34.1528 34.87 32.7585 35.87 31.4291 36.87 30.1608 37.87 28.9502 38.87 27.7946 39.87 26.6904 40.87 25.636 41.87 24.629
32.88 35.5988 33.88 34.1385 34.88 32.7449 35.88 31.4162 36.88 30.1484 37.88 28.9384 38.88 27.7833 39.88 26.6796 40.88 25.6257 41.88 24.6191
32.89 35.5838 33.89 34.1243 34.89 32.7313 35.89 31.4032 36.89 30.136 37.89 28.9266 38.89 27.772 39.89 26.6689 40.89 25.6154 41.89 24.6093
32.9 35.5689 33.9 34.11 34.9 32.7177 35.9 31.3902 36.9 30.1236 37.9 28.9148 38.9 27.7607 39.9 26.6581 40.9 25.6051 41.9 24.5995
32.91 35.5539 33.91 34.0958 34.91 32.7042 35.91 31.3772 36.91 30.1113 37.91 28.903 38.91 27.7494 39.91 26.6473 40.91 25.5949 41.91 24.5896
32.92 35.539 33.92 34.0815 34.92 32.6906 35.92 31.3643 36.92 30.0989 37.92 28.8912 38.92 27.7382 39.92 26.6366 40.92 25.5846 41.92 24.5798
32.93 35.5241 33.93 34.0673 34.93 32.677 35.93 31.3513 36.93 30.0866 37.93 28.8794 38.93 27.7269 39.93 26.6258 40.93 25.5743 41.93 24.57
32.94 35.5092 33.94 34.0531 34.94 32.6634 35.94 31.3384 36.94 30.0742 37.94 28.8676 38.94 27.7156 39.94 26.6151 40.94 25.564 41.94 24.5602
32.95 35.4943 33.95 34.0389 34.95 32.6499 35.95 31.3255 36.95 30.0619 37.95 28.8558 38.95 27.7044 39.95 26.6043 40.95 25.5538 41.95 24.5504
32.96 35.4794 33.96 34.0247 34.96 32.6363 35.96 31.3125 36.96 30.0495 37.96 28.844 38.96 27.6931 39.96 26.5936 40.96 25.5435 41.96 24.5406
32.97 35.4645 33.97 34.0105 34.97 32.6228 35.97 31.2996 36.97 30.0372 37.97 28.8323 38.97 27.6819 39.97 26.5828 40.97 25.5332 41.97 24.5308
32.98 35.4496 33.98 33.9963 34.98 32.6092 35.98 31.2867 36.98 30.0249 37.98 28.8205 38.98 27.6707 39.98 26.5721 40.98 25.523 41.98 24.521
32.99 35.4347 33.99 33.9821 34.99 32.5957 35.99 31.2738 36.99 30.0125 37.99 28.8087 38.99 27.6594 39.99 26.5614 40.99 25.5127 41.99 24.5112
                                    42 24.5014



下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除镍用树脂 苏州市蒸

推荐产品

更多