发布日期:2022-10-09 点击率:305
104(R150=1.196kΩ±3%)B25/85=4395±2负温度系数玻璃封装热敏电阻阻值于温度对应R/T表数据由温度传感器专业厂家传感所生产的NTC在高精度恒温油槽中每个温度点实测数据所得,并根据实际精度标注有中间值、最大值、最小值。该参数一致性好、稳定性好、响应速度快、年/阻值漂移小于1PPM.
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 1.196k Ohms at 150deg. C
Resistance Tolerance + / - 3%
B Value 4390K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance + / - 2%
Temp. (deg. C) |
Rmax (k Ohms) |
Rnor (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
-40 | 5081.6118 | 4190.5747 | 3452.6680 |
-39 | 4736.9526 | 3911.7351 | 3227.3687 |
-38 | 4417.6548 | 3653.0549 | 3018.0737 |
-37 | 4121.7041 | 3412.9646 | 2823.5525 |
-36 | 3847.2686 | 3190.0266 | 2642.6829 |
-35 | 3592.6653 | 2982.9199 | 2474.4314 |
-34 | 3356.3530 | 2790.4338 | 2317.8486 |
-33 | 3136.9150 | 2611.4573 | 2172.4100 |
-32 | 2933.0603 | 2444.9683 | 2036.2654 |
-31 | 2743.5928 | 2290.0271 | 1909.3380 |
-30 | 2567.4243 | 2145.7717 | 1791.3950 |
-29 | 2403.5457 | 2011.4073 | 1681.3435 |
-28 | 2251.0361 | 1886.2026 | 1579.0768 |
-27 | 2109.0461 | 1769.4844 | 1483.2574 |
-26 | 1976.7928 | 1660.6324 | 1393.7810 |
-25 | 1853.5599 | 1559.3225 | 1310.1960 |
-24 | 1738.6835 | 1464.3727 | 1232.0826 |
-23 | 1631.5514 | 1375.3840 | 1159.0526 |
-22 | 1531.6027 | 1293.3934 | 1090.7500 |
-21 | 1438.3182 | 1215.3935 | 1026.8435 |
-20 | 1351.2189 | 1143.3977 | 967.0276 |
-19 | 1269.8628 | 1076.3450 | 911.0193 |
-18 | 1193.8414 | 1012.8687 | 858.5564 |
-17 | 1122.7770 | 953.7242 | 809.3957 |
-16 | 1056.3224 | 898.3491 | 763.3135 |
-15 | 994.1534 | 846.4839 | 720.1003 |
-14 | 935.9729 | 797.8884 | 679.5633 |
-13 | 881.5046 | 752.3398 | 641.5231 |
-12 | 830.4931 | 709.6318 | 605.8135 |
-11 | 782.7014 | 669.5728 | 572.2799 |
-10 | 737.9097 | 631.9852 | 540.7783 |
-9 | 695.9158 | 596.7043 | 511.1762 |
-8 | 656.5300 | 563.5769 | 483.3489 |
-7 | 619.5781 | 532.4611 | 457.1817 |
-6 | 584.8970 | 503.2245 | 432.5669 |
-5 | 552.3363 | 475.7444 | 409.4048 |
-4 | 521.7556 | 449.9067 | 387.6025 |
-3 | 493.0255 | 425.6052 | 367.0738 |
-2 | 466.0245 | 402.7410 | 347.7379 |
-1 | 440.6400 | 381.2221 | 329.5195 |
0 | 416.7678 | 360.9628 | 312.3489 |
1 | 394.3101 | 341.8833 | 296.1604 |
2 | 373.1764 | 323.9092 | 280.8934 |
3 | 353.2820 | 306.9710 | 266.4906 |
4 | 334.5491 | 291.0043 | 252.8996 |
5 | 316.9034 | 275.9485 | 240.0701 |
6 | 300.2770 | 261.7473 | 227.9560 |
7 | 284.6064 | 248.3483 | 216.5143 |
8 | 269.8318 | 235.7022 | 205.7041 |
9 | 255.8979 | 223.7632 | 195.4877 |
10 | 242.7528 | 212.4884 | 185.8297 |
11 | 230.3482 | 201.8378 | 176.6970 |
12 | 218.6390 | 191.7739 | 168.0584 |
13 | 207.4482 | 182.2616 | 159.8851 |
14 | 197.3965 | 173.2680 | 152.1496 |
15 | 187.3899 | 164.7626 | 144.8265 |
16 | 177.9506 | 156.7165 | 137.8920 |
17 | 169.1367 | 149.1029 | 131.3236 |
18 | 160.8026 | 141.8964 | 125.1003 |
19 | 152.4014 | 135.0735 | 119.2025 |
20 | 145.4618 | 128.6119 | 113.6115 |
21 | 138.4038 | 122.4909 | 108.3099 |
22 | 131.4036 | 116.6909 | 103.2816 |
23 | 125.3962 | 111.4200 | 98.5111 |
24 | 119.4042 | 105.4300 | 93.9842 |
25 | 113.7275 | 101.0400 | 89.6871 |
26 | 108.3480 | 96.3522 | 85.6073 |
27 | 103.2489 | 91.9044 | 81.7328 |
28 | 98.4142 | 87.6833 | 78.0522 |
29 | 93.8291 | 83.6764 | 74.5552 |
30 | 89.4795 | 79.8718 | 71.2315 |
31 | 85.3524 | 76.2584 | 68.0720 |
32 | 81.4353 | 72.8257 | 65.0677 |
33 | 77.7166 | 69.5639 | 62.2103 |
34 | 74.1854 | 66.4637 | 59.4921 |
35 | 70.8314 | 63.5164 | 56.9056 |
36 | 67.6450 | 60.7138 | 54.4438 |
37 | 64.6170 | 58.0482 | 52.1002 |
38 | 61.7389 | 55.5122 | 49.8686 |
39 | 59.0025 | 53.0990 | 47.7432 |
40 | 56.4003 | 50.8021 | 45.7184 |
41 | 53.9252 | 48.6154 | 43.7890 |
42 | 51.5703 | 46.5331 | 41.9501 |
43 | 49.3293 | 44.5498 | 40.1972 |
44 | 47.1962 | 42.6603 | 38.5257 |
45 | 45.1653 | 40.8599 | 36.9316 |
46 | 43.2313 | 39.1438 | 35.4109 |
47 | 41.3892 | 37.5079 | 33.9599 |
48 | 39.6342 | 35.9480 | 32.5752 |
49 | 37.9618 | 34.4602 | 31.2535 |
50 | 36.3677 | 33.0410 | 29.9915 |
51 | 34.8480 | 31.6868 | 28.7864 |
52 | 33.3989 | 30.3945 | 27.6354 |
53 | 32.0168 | 29.1608 | 26.5357 |
54 | 30.6983 | 27.9830 | 25.4849 |
55 | 29.4402 | 26.8582 | 24.4806 |
56 | 28.2395 | 25.7838 | 23.5205 |
57 | 27.0933 | 24.7574 | 22.6026 |
58 | 25.9989 | 23.7766 | 21.7247 |
59 | 24.9538 | 22.8392 | 20.8850 |
60 | 23.9555 | 21.9431 | 20.0816 |
61 | 23.0018 | 21.0863 | 19.3129 |
62 | 22.0905 | 20.2669 | 18.5771 |
63 | 21.2194 | 19.4831 | 17.8728 |
64 | 20.3868 | 18.7333 | 17.1984 |
65 | 19.5906 | 18.0157 | 16.5526 |
66 | 18.8292 | 17.3290 | 15.9340 |
67 | 18.1008 | 16.6716 | 15.3414 |
68 | 17.4040 | 16.0421 | 14.7735 |
69 | 16.7373 | 15.4394 | 14.2293 |
70 | 16.0991 | 14.8620 | 13.7076 |
71 | 15.4882 | 14.3089 | 13.2075 |
72 | 14.9033 | 13.7789 | 12.7279 |
73 | 14.3431 | 13.2710 | 12.2679 |
74 | 13.8066 | 12.7841 | 11.8267 |
75 | 13.2926 | 12.3173 | 11.4034 |
76 | 12.8001 | 11.8697 | 10.9971 |
77 | 12.3281 | 11.4405 | 10.6072 |
78 | 11.8756 | 11.0287 | 10.2329 |
79 | 11.4419 | 10.6336 | 9.8736 |
80 | 11.0259 | 10.2545 | 9.5285 |
81 | 10.6270 | 9.8906 | 9.1970 |
82 | 10.2444 | 9.5414 | 8.8786 |
83 | 9.8772 | 9.2060 | 8.5727 |
84 | 9.5250 | 8.8840 | 8.2787 |
85 | 9.1869 | 8.5747 | 7.9962 |
86 | 8.8623 | 8.2776 | 7.7246 |
87 | 8.5507 | 7.9922 | 7.4634 |
88 | 8.2515 | 7.7179 | 7.2123 |
89 | 7.9641 | 7.4543 | 6.9708 |
90 | 7.6880 | 7.2009 | 6.7385 |
91 | 7.4228 | 6.9572 | 6.5150 |
92 | 7.1679 | 6.7229 | 6.2999 |
93 | 6.9230 | 6.4976 | 6.0929 |
94 | 6.6875 | 6.2809 | 5.8937 |
95 | 6.4612 | 6.0724 | 5.7019 |
96 | 6.2435 | 5.8718 | 5.5172 |
97 | 6.0342 | 5.6787 | 5.3394 |
98 | 5.8328 | 5.4929 | 5.1681 |
99 | 5.6391 | 5.3140 | 5.0031 |
100 | 5.4527 | 5.1417 | 4.8441 |
101 | 5.2733 | 4.9758 | 4.6909 |
102 | 5.1007 | 4.8160 | 4.5432 |
103 | 4.9345 | 4.6621 | 4.4009 |
104 | 4.7744 | 4.5139 | 4.2637 |
105 | 4.6203 | 4.3710 | 4.1314 |
106 | 4.4719 | 4.2333 | 4.0038 |
107 | 4.3290 | 4.1006 | 3.8807 |
108 | 4.1912 | 3.9726 | 3.7620 |
109 | 4.0585 | 3.8493 | 3.6475 |
110 | 3.9306 | 3.7303 | 3.5370 |
111 | 3.8073 | 3.6155 | 3.4303 |
112 | 3.6885 | 3.5049 | 3.3274 |
113 | 3.5739 | 3.3981 | 3.2280 |
114 | 3.4634 | 3.2951 | 3.1321 |
115 | 3.3568 | 3.1956 | 3.0394 |
116 | 3.2540 | 3.0997 | 2.9499 |
117 | 3.1549 | 3.0070 | 2.8635 |
118 | 3.0592 | 2.9176 | 2.7800 |
119 | 2.9668 | 2.8312 | 2.6993 |
120 | 2.8777 | 2.7478 | 2.6214 |
121 | 2.7917 | 2.6672 | 2.5461 |
122 | 2.7086 | 2.5894 | 2.4732 |
123 | 2.6284 | 2.5142 | 2.4028 |
124 | 2.5510 | 2.4416 | 2.3348 |
125 | 2.4762 | 2.3714 | 2.2690 |
126 | 2.4039 | 2.3035 | 2.2053 |
127 | 2.3341 | 2.2379 | 2.1437 |
128 | 2.2666 | 2.1745 | 2.0842 |
129 | 2.2014 | 2.1131 | 2.0265 |
130 | 2.1384 | 2.0538 | 1.9708 |
131 | 2.0775 | 1.9965 | 1.9168 |
132 | 2.0186 | 1.9410 | 1.8646 |
133 | 1.9617 | 1.8873 | 1.8140 |
134 | 1.9066 | 1.8353 | 1.7651 |
135 | 1.8534 | 1.7850 | 1.7177 |
136 | 1.8019 | 1.7364 | 1.6718 |
137 | 1.7520 | 1.6893 | 1.6273 |
138 | 1.7038 | 1.6437 | 1.5843 |
139 | 1.6571 | 1.5995 | 1.5425 |
140 | 1.6119 | 1.5568 | 1.5021 |
141 | 1.5682 | 1.5154 | 1.4630 |
142 | 1.5259 | 1.4753 | 1.4250 |
143 | 1.4849 | 1.4364 | 1.3882 |
144 | 1.4452 | 1.3988 | 1.3525 |
145 | 1.4068 | 1.3623 | 1.3180 |
146 | 1.3696 | 1.3269 | 1.2844 |
147 | 1.3335 | 1.2927 | 1.2519 |
148 | 1.2986 | 1.2595 | 1.2204 |
149 | 1.2647 | 1.2273 | 1.1898 |
150 | 1.2319 | 1.1960 | 1.1602 |
151 | 1.2014 | 1.1658 | 1.1302 |
152 | 1.1717 | 1.1364 | 1.1012 |
153 | 1.1429 | 1.1079 | 1.0731 |
154 | 1.1150 | 1.0803 | 1.0458 |
155 | 1.0879 | 1.0535 | 1.0193 |
156 | 1.0616 | 1.0275 | 0.9937 |
157 | 1.0360 | 1.0023 | 0.9688 |
158 | 1.0112 | 0.9778 | 0.9446 |
159 | 0.9871 | 0.9540 | 0.9212 |
160 | 0.9637 | 0.9309 | 0.8985 |
161 | 0.9410 | 0.9085 | 0.8764 |
162 | 0.9189 | 0.8868 | 0.8551 |
163 | 0.8974 | 0.8657 | 0.8343 |
164 | 0.8766 | 0.8452 | 0.8141 |
165 | 0.8563 | 0.8252 | 0.7945 |
166 | 0.8366 | 0.8059 | 0.7755 |
167 | 0.8175 | 0.7871 | 0.7571 |
168 | 0.7989 | 0.7688 | 0.7392 |
169 | 0.7808 | 0.7510 | 0.7218 |
170 | 0.7632 | 0.7338 | 0.7049 |
171 | 0.7461 | 0.7170 | 0.6884 |
172 | 0.7295 | 0.7007 | 0.6725 |
173 | 0.7133 | 0.6849 | 0.6570 |
174 | 0.6976 | 0.6695 | 0.6419 |
175 | 0.6823 | 0.6545 | 0.6272 |
176 | 0.6674 | 0.6399 | 0.6130 |
177 | 0.6529 | 0.6257 | 0.5991 |
178 | 0.6388 | 0.6119 | 0.5857 |
179 | 0.6251 | 0.5985 | 0.5726 |
180 | 0.6117 | 0.5855 | 0.5599 |
181 | 0.5987 | 0.5728 | 0.5475 |
182 | 0.5861 | 0.5604 | 0.5354 |
183 | 0.5737 | 0.5484 | 0.5237 |
184 | 0.5617 | 0.5367 | 0.5123 |
185 | 0.5501 | 0.5253 | 0.5013 |
186 | 0.5387 | 0.5142 | 0.4905 |
187 | 0.5276 | 0.5034 | 0.4800 |
188 | 0.5168 | 0.4929 | 0.4697 |
189 | 0.5063 | 0.4827 | 0.4598 |
190 | 0.4960 | 0.4727 | 0.4501 |
191 | 0.4860 | 0.4630 | 0.4407 |
192 | 0.4763 | 0.4536 | 0.4315 |
193 | 0.4668 | 0.4443 | 0.4226 |
194 | 0.4576 | 0.4354 | 0.3600 |
195 | 0.4486 | 0.4266 | 0.4054 |
196 | 0.4398 | 0.4181 | 0.3971 |
197 | 0.4312 | 0.4098 | 0.3891 |
198 | 0.4229 | 0.4017 | 0.3812 |
199 | 0.4147 | 0.3938 | 0.3736 |
200 | 0.4068 | 0.3861 | 0.3662 |
201 | 0.3990 | 0.3786 | 0.3589 |
202 | 0.3915 | 0.3713 | 0.3518 |
203 | 0.3841 | 0.3642 | 0.3449 |
204 | 0.3769 | 0.3572 | 0.3382 |
205 | 0.3699 | 0.3504 | 0.3317 |
206 | 0.3631 | 0.3438 | 0.3253 |
207 | 0.3564 | 0.3374 | 0.3191 |
208 | 0.3499 | 0.3311 | 0.3130 |
209 | 0.3435 | 0.3249 | 0.3071 |
210 | 0.3373 | 0.3189 | 0.3013 |
211 | 0.3312 | 0.3131 | 0.2956 |
212 | 0.3253 | 0.3074 | 0.2902 |
213 | 0.3195 | 0.3018 | 0.2848 |
214 | 0.3139 | 0.2964 | 0.2796 |
215 | 0.3084 | 0.2910 | 0.2744 |
216 | 0.3030 | 0.2859 | 0.2695 |
217 | 0.2977 | 0.2808 | 0.2646 |
218 | 0.2926 | 0.2759 | 0.2598 |
219 | 0.2876 | 0.2710 | 0.2552 |
220 | 0.2827 | 0.2663 | 0.2507 |
221 | 0.2779 | 0.2617 | 0.2463 |
222 | 0.2732 | 0.2572 | 0.2420 |
223 | 0.2686 | 0.2528 | 0.2377 |
224 | 0.2642 | 0.2485 | 0.2336 |
225 | 0.2598 | 0.2444 | 0.2296 |
226 | 0.2555 | 0.2403 | 0.2257 |
227 | 0.2514 | 0.2363 | 0.2219 |
228 | 0.2473 | 0.2324 | 0.2181 |
229 | 0.2433 | 0.2285 | 0.2145 |
230 | 0.2394 | 0.2248 | 0.2109 |
231 | 0.2356 | 0.2211 | 0.2074 |
232 | 0.2319 | 0.2176 | 0.2040 |
233 | 0.2282 | 0.2141 | 0.2006 |
234 | 0.2247 | 0.2107 | 0.1974 |
235 | 0.2212 | 0.2073 | 0.1942 |
236 | 0.2178 | 0.2041 | 0.1911 |
237 | 0.2144 | 0.2009 | 0.1880 |
238 | 0.2112 | 0.1978 | 0.1851 |
239 | 0.2080 | 0.1947 | 0.1821 |
240 | 0.2049 | 0.1917 | 0.1793 |
241 | 0.2018 | 0.1888 | 0.1765 |
242 | 0.1988 | 0.1860 | 0.1738 |
243 | 0.1959 | 0.1832 | 0.1711 |
244 | 0.1930 | 0.1804 | 0.1685 |
245 | 0.1902 | 0.1778 | 0.1660 |
246 | 0.1875 | 0.1751 | 0.1635 |
247 | 0.1848 | 0.1726 | 0.1610 |
248 | 0.1822 | 0.1701 | 0.1587 |
249 | 0.1796 | 0.1676 | 0.1563 |
250 | 0.1771 | 0.1652 | 0.1540 |
251 | 0.1746 | 0.1629 | 0.1518 |
252 | 0.1722 | 0.1606 | 0.1496 |
253 | 0.1698 | 0.1583 | 0.1475 |
254 | 0.1675 | 0.1561 | 0.1454 |
255 | 0.1652 | 0.1540 | 0.1433 |
256 | 0.1630 | 0.1518 | 0.1413 |
257 | 0.1608 | 0.1498 | 0.1394 |
258 | 0.1587 | 0.1477 | 0.1374 |
259 | 0.1566 | 0.1458 | 0.1356 |
260 | 0.1545 | 0.1438 | 0.1337 |
261 | 0.1525 | 0.1419 | 0.1319 |
262 | 0.1506 | 0.1400 | 0.1301 |
263 | 0.1486 | 0.1382 | 0.1284 |
264 | 0.1468 | 0.1364 | 0.1267 |
265 | 0.1449 | 0.1347 | 0.1251 |
266 | 0.1431 | 0.1330 | 0.1234 |
267 | 0.1413 | 0.1313 | 0.1218 |
268 | 0.1396 | 0.1296 | 0.1203 |
269 | 0.1379 | 0.1280 | 0.1187 |
270 | 0.1362 | 0.1264 | 0.1172 |
271 | 0.1346 | 0.1249 | 0.1158 |
272 | 0.1330 | 0.1234 | 0.1143 |
273 | 0.1314 | 0.1219 | 0.1129 |
274 | 0.1298 | 0.1204 | 0.1115 |
275 | 0.1283 | 0.1190 | 0.1102 |
276 | 0.1268 | 0.1176 | 0.1089 |
277 | 0.1254 | 0.1162 | 0.1076 |
278 | 0.1240 | 0.1148 | 0.1063 |
279 | 0.1226 | 0.1135 | 0.1050 |
280 | 0.1212 | 0.1122 | 0.1038 |
281 | 0.1198 | 0.1109 | 0.1026 |
282 | 0.1185 | 0.1097 | 0.1014 |
283 | 0.1172 | 0.1085 | 0.1003 |
284 | 0.1160 | 0.1073 | 0.0992 |
285 | 0.1147 | 0.1061 | 0.0981 |
286 | 0.1135 | 0.1050 | 0.0970 |
287 | 0.1123 | 0.1038 | 0.0959 |
288 | 0.1111 | 0.1027 | 0.0949 |
289 | 0.1100 | 0.1016 | 0.0938 |
290 | 0.1088 | 0.1006 | 0.0928 |
291 | 0.1077 | 0.0995 | 0.0918 |
292 | 0.1066 | 0.0985 | 0.0909 |
293 | 0.1056 | 0.0975 | 0.0899 |
294 | 0.1045 | 0.0965 | 0.0890 |
295 | 0.1035 | 0.0955 | 0.0881 |
296 | 0.1025 | 0.0946 | 0.0872 |
297 | 0.1015 | 0.0937 | 0.0863 |
298 | 0.1005 | 0.0927 | 0.0855 |
299 | 0.0996 | 0.0918 | 0.0846 |
300 | 0.0986 | 0.0910 | 0.0838 |
301 | 0.0977 | 0.0901 | 0.0830 |
302 | 0.0968 | 0.0893 | 0.0822 |
303 | 0.0960 | 0.0884 | 0.0814 |
304 | 0.0951 | 0.0876 | 0.0807 |
305 | 0.0942 | 0.0868 | 0.0799 |
306 | 0.0934 | 0.0860 | 0.0792 |
307 | 0.0926 | 0.0853 | 0.0785 |
308 | 0.0918 | 0.0845 | 0.0777 |
309 | 0.0910 | 0.0838 | 0.0771 |
310 | 0.0902 | 0.0830 | 0.0764 |
311 | 0.0895 | 0.0823 | 0.0757 |
312 | 0.0887 | 0.0816 | 0.0751 |
313 | 0.0880 | 0.0810 | 0.0744 |
314 | 0.0873 | 0.0803 | 0.0738 |
315 | 0.0866 | 0.0796 | 0.0732 |
316 | 0.0859 | 0.0790 | 0.0726 |
317 | 0.0852 | 0.0783 | 0.0720 |
318 | 0.0846 | 0.0777 | 0.0714 |
319 | 0.0839 | 0.0771 | 0.0708 |
320 | 0.0833 | 0.0765 | 0.0702 |
321 | 0.0826 | 0.0759 | 0.0697 |
322 | 0.0820 | 0.0754 | 0.0692 |
323 | 0.0814 | 0.0748 | 0.0686 |
324 | 0.0808 | 0.0742 | 0.0681 |
325 | 0.0803 | 0.0737 | 0.0676 |
326 | 0.0797 | 0.0732 | 0.0671 |
327 | 0.0791 | 0.0726 | 0.0666 |
328 | 0.0786 | 0.0721 | 0.0661 |
329 | 0.0780 | 0.0716 | 0.0657 |
330 | 0.0775 | 0.0711 | 0.0652 |
331 | 0.0770 | 0.0707 | 0.0648 |
332 | 0.0765 | 0.0702 | 0.0643 |
333 | 0.0760 | 0.0697 | 0.0639 |
334 | 0.0755 | 0.0693 | 0.0635 |
335 | 0.0750 | 0.0688 | 0.0630 |
336 | 0.0746 | 0.0684 | 0.0626 |
337 | 0.0741 | 0.0680 | 0.0622 |
338 | 0.0737 | 0.0675 | 0.0618 |
339 | 0.0732 | 0.0671 | 0.0615 |
340 | 0.0728 | 0.0667 | 0.0611 |
341 | 0.0724 | 0.0663 | 0.0607 |
342 | 0.0720 | 0.0659 | 0.0604 |
343 | 0.0716 | 0.0656 | 0.0600 |
344 | 0.0712 | 0.0652 | 0.0597 |
345 | 0.0708 | 0.0648 | 0.0593 |
346 | 0.0704 | 0.0645 | 0.0590 |
347 | 0.0700 | 0.0641 | 0.0587 |
348 | 0.0697 | 0.0638 | 0.0584 |
349 | 0.0693 | 0.0635 | 0.0580 |
350 | 0.0690 | 0.0631 | 0.0577 |
104GTA-2(R150=1.196kΩ±3%)B25/85=4395±2%负温度系数玻璃封装热敏电阻温度与阻值R/T表由NTC温度传感器生产厂家提供
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 除镍用树脂 苏州市蒸