当前位置: 首页 > 传感测量产品 > 工业传感器 > 温度传感器 > NTC温度变送器

类型分类:
科普知识
数据分类:
NTC温度变送器

超低温NTC热敏阻温计算关系R-T表

发布日期:2022-04-17 点击率:58

       NTC热敏电阻生产厂家传感引进德国超低温恒温油槽对参数为25℃=2.252K±1% B-Constant(0-50°C)=3890K,从零下负80度-250度温度区间进行精确测量,以下为NTC热敏电阻阻值与温度对应R-T计算关系表:

EMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance       2.252Ohms at25deg. C
Resistance Tolerance     + / - 1 %
B Value          3890K at 0/50 deg. C
B Value Tolerance         + / -1%

°C  (Ω)   °C  (Ω)   °C  (Ω)   °C  (Ω) 
-80     1,660,000.00  3        6,319.00  86       233.400  169     27.500
-79     1,518,000.00  4        6,011.00  87       226.200  170     26.900
-78     1,390,000.00  5        5,719.00  88       219.300  171     26.300
-77     1,273,000.00  6        5,444.00  89       212.600  172     25.900
-76     1,167,000.00  7        5,183.00  90       206.100  173     25.200
-75     1,071,000.00  8        4,937.00  91       199.900  174     24.700
-74        982,800.00  9        4,703.00  92       193.900  175     24.200
-73        902,700.00  10        4,482.00  93       188.100  176     23.700
-72        829,700.00  11        4,273.00  94       182.500  177     23.200
-71        763,100.00  12        4,074.00  95       177.100  178     22.800
-70        702,300.00  13        3,886.00  96       171.900  179     22.300
-69        646,700.00  14        3,708.00  97       166.900  180     21.900
-68        595,900.00  15        3,539.00  98       162.000  181     21.400
-67        549,400.00  16        3,378.00  99       157.300  182     21.000
-66        506,900.00  17        3,226.00  100       152.800  183     20.600
-65        467,900.00  18        3,081.00  101       148.400  184     20.200
-64        432,200.00  19        2,944.00  102       144.200  185     19.800
-63        399,500.00  20        2,814.00  103       140.100  186     19.400
-62        369,400.00  21        2,690.00  104       136.100  187     19.000
-61        341,800.00  22        2,572.00  105       132.300  188     18.600
-60        316,500.00  23        2,460.00  106       128.600  189     18.300
-59        293,200.00  24        2,354.00  107       125.000  190     17.900
-58        271,700.00  25        2,252.00  108       121.600  191     17.600
-57        252,000.00  26        2,156.00  109       118.200  192     17.200
-56        233,800.00  27        2,064.00  110       115.000  193     16.900
-55        217,100.00  28        1,977.00  111       111.800  194     16.600
-54        201,700.00  29        1,894.00  112       108.800  195     16.300
-53        187,400.00  30        1,815.00  113       104.800  196     16.000
-52        174,300.00  31        1,739.00  114       103.000  197     15.700
-51        162,200.00  32        1,667.00  115       100.200  198     15.400
-50        151,000.00  33        1,599.00  116        97.600  199     15.100
-49        140,600.00  34        1,533.00  117        95.000  200     14.900
-48        131,000.00  35        1,471.00  118        92.500  201     14.600
-47        122,100.00  36        1,412.00  119        90.000  202     14.300
-46        113,950.00  37        1,355.00  120        87.700  203     14.000
-45        106,300.00  38        1,301.00  121        85.400  204     13.800
-44         99,260.00  39        1,249.00  122        83.200  205     13.500
-43         92,720.00  40        1,200.00  123        81.100  206     13.300
-42         86,650.00  41        1,152.00  124        79.000  207     13.100
-41         81,020.00  42        1,107.00  125        77.000  208     12.800
-40         75,790.00  43        1,064.00  126        75.000  209     12.600
-39         70,930.00  44        1,023.00  127        73.100  210     12.400
-38         66,410.00  45         983.800  128        71.300  211     12.200
-37         62,210.00  46         946.200  129        69.500  212     11.900
-36         58,300.00  47         910.200  130        67.800  213     11.700
-35         54,660.00  48         875.800  131        66.100  214     11.500
-34         51,270.00  49         842.800  132        64.400  215     11.300
-33         48,110.00  50         811.300  133        62.900  216     11.100
-32         45,170.00  51         781.100  134        61.300  217     10.900
-31         42,420.00  52         752.200  135        59.800  218     10.800
-30         39,860.00  53         724.500  136        58.400  219     10.600
-29         37,470.00  54         697.900  137        57.000  220     10.400
-28         35,240.00  55         672.500  138        55.600  221     10.200
-27         33,435.00  56         648.100  139        54.300  222     10.100
-26         31,200.00  57         624.800  140        53.000  223      9.900
-25         29,380.00  58         602.400  141        51.700  224      9.700
-24         27,670.00  59         580.900  142        50.500  225      9.600
-23         26,070.00  60         560.300  143        49.300  226      9.400
-22         24,580.00  61         540.500  144        48.200  227      9.200
-21         23,180.00  62         521.500  145        47.000  228      9.100
-20         21,870.00  63         503.300  146        45.900  229      8.900
-19         20,640.00  64         485.800  147        44.900  230      8.800
-18         19,480.00  65         469.000  148        43.800  231      8.700
-17         18,400.00  66         452.900  149        42.800  232      8.500
-16         17,390.00  67         437.400  150        41.800  233      8.400
-15         16,430.00  68         422.500  151        40.900  234      8.200
-14         15,540.00  69         408.200  152        40.000  235      8.100
-13         14,700.00  70         394.500  153        39.100  236      8.000
-12         13,910.00  71         381.200  154        38.200  237      7.900
-11         13,160.00  72         368.500  155        37.300  238      7.700
-10         12,460.00  73         356.200  156        36.500  239      7.600
-9         11,810.00  74         344.500  157        35.700  240      7.500
-8         11,190.00  75         333.100  158        34.900  241      7.400
-7         10,600.00  76         322.300  159        34.100  242      7.300
-6         10,050.00  77         311.800  160        33.400  243      7.100
-5           9,534.00  78         301.700  161        32.700  244      7.000
-4           9,046.00  79         292.000  162        32.000  245      6.900
-3           8,586.00  80         282.700  163        31.300  246      6.800
-2           8,151.00  81         273.700  164        30.600  247      6.700
-1           7,741.00  82         265.000  165        29.900  248      6.600
0           7,355.00  83         256.700  166        29.300  249      6.500
1           6,989.00  84         248.600  167        28.700  250      6.400
2           6,644.00  85         240.900  168        28.100      

常温NTC热敏电阻25℃=2.252K±1% B-Constant(0-50°C)=3890K,有深圳传感技术有限公司通过进口超低温油槽对产品实测数据所得,从零下负80度-250度温度区间进行精确测量,需要更多NTC热敏电阻阻值与温度对应R-T计算关系表可登陆WWW.FUWENNTC.COM传感官网免费下载。


下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除镍用树脂 苏州市蒸