发布日期:2022-04-17 点击率:105
负温度NTC热敏电阻零功率电阻值R25℃=10K±3 B(25/50)=3950±1阻值与温度对应R/T参数表,TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE,在规定的环境温度下,NTC温度传感器阻体受检测电流自身发热引起的电阻值变化相对于总的检测误差可以忽略不计的检测电功率测得的热敏电阻的直流电阻值。
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
电阻值 103k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance ±3
B 值 3950K at 25/50 deg. C
B Value Tolerance ±1
Temp. (deg. C) | Rmax (k Ohms) | Rnor (k Ohms) | Rmin (k Ohms) |
-50 | 744.7736 | 693.0735 | 644.3817 |
-49 | 692.0964 | 644.5208 | 599.6755 |
-48 | 643.5138 | 599.7101 | 558.3846 |
-47 | 598.6808 | 558.3278 | 520.2260 |
-46 | 557.2828 | 520.0890 | 484.9406 |
-45 | 519.0340 | 484.7341 | 452.2934 |
-44 | 483.6742 | 452.0267 | 422.0697 |
-43 | 450.9663 | 421.7511 | 394.0737 |
-42 | 420.6939 | 393.7107 | 368.1266 |
-41 | 392.6599 | 367.7258 | 344.0651 |
-40 | 366.6844 | 343.6326 | 321.7401 |
-39 | 342.6029 | 321.2809 | 301.0148 |
-38 | 320.2651 | 300.5339 | 281.7645 |
-37 | 299.5337 | 281.2660 | 263.8747 |
-36 | 280.2828 | 263.3624 | 247.2407 |
-35 | 262.3935 | 246.7177 | 231.7662 |
-34 | 245.7719 | 231.2355 | 217.3600 |
-33 | 230.3097 | 216.8273 | 203.9504 |
-32 | 215.9221 | 203.4100 | 191.4538 |
-31 | 202.5277 | 190.9144 | 179.8051 |
-30 | 190.0516 | 179.2666 | 168.9414 |
-29 | 178.4200 | 168.4000 | 158.8049 |
-28 | 167.5858 | 158.2726 | 149.3435 |
-27 | 157.4747 | 148.8151 | 140.5052 |
-26 | 148.0388 | 139.9837 | 132.2478 |
-25 | 139.2289 | 131.7332 | 124.5288 |
-24 | 130.9995 | 124.0216 | 117.3700 |
-23 | 123.3090 | 116.8107 | 110.5553 |
-22 | 116.1187 | 110.0648 | 104.2327 |
-21 | 109.3990 | 103.7512 | 98.3935 |
-20 | 103.0996 | 97.8396 | 92.7644 |
-19 | 97.2076 | 92.3020 | 87.5650 |
-18 | 91.6892 | 87.1124 | 82.6897 |
-17 | 86.5184 | 82.2471 | 78.1162 |
-16 | 81.6715 | 77.6837 | 73.8241 |
-15 | 77.1260 | 73.4018 | 69.7945 |
-14 | 72.8616 | 69.3899 | 66.0097 |
-13 | 68.8591 | 65.6077 | 62.4535 |
-12 | 65.1011 | 62.0616 | 59.1107 |
-11 | 61.5711 | 58.7288 | 55.9673 |
-10 | 58.2540 | 55.5953 | 53.0102 |
-9 | 55.1357 | 52.6480 | 50.2273 |
-8 | 52.2031 | 49.8747 | 47.6073 |
-7 | 49.4443 | 47.2643 | 45.1398 |
-6 | 46.8477 | 44.8062 | 42.8150 |
-5 | 44.4031 | 42.4906 | 40.6239 |
-4 | 42.1006 | 40.3086 | 38.5581 |
-3 | 39.9312 | 38.2516 | 36.6095 |
-2 | 37.8865 | 36.3600 | 34.7711 |
-1 | 35.9585 | 34.4817 | 33.0358 |
0 | 34.1400 | 32.7547 | 31.3470 |
1 | 32.3977 | 31.1243 | 29.8498 |
2 | 30.8045 | 29.5847 | 28.3875 |
3 | 29.2753 | 28.1301 | 27.0055 |
4 | 27.8308 | 26.7556 | 25.6988 |
5 | 26.4660 | 25.4562 | 24.4629 |
6 | 25.1760 | 24.2274 | 23.3935 |
7 | 23.9563 | 23.0650 | 22.1868 |
8 | 22.8027 | 21.9650 | 21.1391 |
9 | 21.7113 | 20.9239 | 20.1468 |
10 | 20.6782 | 19.9380 | 19.2068 |
11 | 19.7003 | 19.0041 | 18.3160 |
12 | 18.7742 | 18.1193 | 17.4716 |
13 | 17.8968 | 17.2807 | 16.6709 |
14 | 17.0654 | 16.4857 | 15.9114 |
15 | 16.2772 | 15.7317 | 15.1908 |
16 | 15.5299 | 15.0164 | 14.5068 |
17 | 14.8211 | 14.3376 | 13.8575 |
18 | 14.1485 | 13.6933 | 13.2408 |
19 | 13.5103 | 13.0816 | 12.6551 |
20 | 12.9043 | 12.5005 | 12.0985 |
21 | 12.3288 | 11.9485 | 11.5694 |
22 | 11.7823 | 11.4239 | 11.0664 |
23 | 11.2629 | 10.9252 | 10.5881 |
24 | 10.7693 | 10.4510 | 10.1330 |
25 | 10.3000 | 10.0000 | 9.7000 |
26 | 9.8624 | 9.5709 | 9.2797 |
27 | 9.4457 | 9.1626 | 8.8799 |
28 | 9.0489 | 8.7738 | 8.4995 |
29 | 8.6709 | 8.4037 | 8.1374 |
30 | 8.3107 | 8.0512 | 7.7928 |
31 | 7.9675 | 7.7154 | 7.4645 |
32 | 7.6402 | 7.3953 | 7.1519 |
33 | 7.3282 | 7.0903 | 6.8540 |
34 | 7.0305 | 6.7995 | 6.5701 |
35 | 6.7466 | 6.5221 | 6.2995 |
36 | 6.4756 | 6.2576 | 6.0414 |
37 | 6.2169 | 6.0051 | 5.7953 |
38 | 5.9699 | 5.7642 | 5.5605 |
39 | 5.7341 | 5.5342 | 5.3365 |
40 | 5.5087 | 5.3146 | 5.1227 |
41 | 5.2935 | 5.1049 | 4.9185 |
42 | 5.0877 | 4.9045 | 4.7236 |
43 | 4.8911 | 4.7130 | 4.5374 |
44 | 4.7030 | 4.5300 | 4.3595 |
45 | 4.5232 | 4.3551 | 4.1895 |
46 | 4.3512 | 4.1878 | 4.0270 |
47 | 4.1866 | 4.0278 | 3.8716 |
48 | 4.0291 | 3.8748 | 3.7231 |
49 | 3.8783 | 3.7283 | 3.5810 |
50 | 3.7339 | 3.5882 | 3.4450 |
51 | 3.5956 | 3.4540 | 3.3150 |
52 | 3.4632 | 3.3255 | 3.1904 |
53 | 3.3363 | 3.2025 | 3.0712 |
54 | 3.2147 | 3.0846 | 2.9571 |
55 | 3.0982 | 2.9717 | 2.8478 |
56 | 2.9865 | 2.8635 | 2.7430 |
57 | 2.8793 | 2.7597 | 2.6427 |
58 | 2.7766 | 2.6603 | 2.5465 |
59 | 2.6780 | 2.5649 | 2.4543 |
60 | 2.5833 | 2.4734 | 2.3688 |
61 | 2.4927 | 2.3856 | 2.2812 |
62 | 2.4050 | 2.3014 | 2.1998 |
63 | 2.3435 | 2.2206 | 2.1218 |
64 | 2.2416 | 2.1421 | 2.0470 |
65 | 2.1645 | 2.0686 | 1.9751 |
66 | 2.0904 | 1.9970 | 1.9062 |
67 | 2.0192 | 1.9283 | 1.8400 |
68 | 1.9507 | 1.8623 | 1.7764 |
69 | 1.8850 | 1.7989 | 1.7153 |
70 | 1.8217 | 1.7380 | 1.6566 |
71 | 1.7609 | 1.6794 | 1.6002 |
72 | 1.7025 | 1.6231 | 1.5460 |
73 | 1.6462 | 1.5689 | 1.4939 |
74 | 1.5921 | 1.5168 | 1.4439 |
75 | 1.5400 | 1.4667 | 1.3957 |
76 | 1.4899 | 1.4185 | 1.3494 |
77 | 1.4417 | 1.3722 | 1.3048 |
78 | 1.3952 | 1.3275 | 1.2619 |
79 | 1.3505 | 1.2845 | 1.2207 |
80 | 1.3074 | 1.2431 | 1.1810 |
81 | 1.2659 | 1.2033 | 1.1427 |
82 | 1.2259 | 1.1649 | 1.1059 |
83 | 1.1874 | 1.1279 | 1.0705 |
84 | 1.1503 | 1.0923 | 1.0363 |
85 | 1.1145 | 1.0580 | 1.0035 |
86 | 1.0800 | 1.0249 | 0.9718 |
87 | 1.0467 | 0.9930 | 0.9412 |
88 | 1.0146 | 0.9623 | 0.9118 |
89 | 0.9837 | 0.9326 | 0.8834 |
90 | 0.9538 | 0.9040 | 0.8561 |
91 | 0.9250 | 0.8764 | 0.8297 |
92 | 0.8972 | 0.8498 | 0.8042 |
93 | 0.8703 | 0.8241 | 0.7797 |
94 | 0.8444 | 0.7994 | 0.7560 |
95 | 0.8194 | 0.7754 | 0.7332 |
96 | 0.7952 | 0.7523 | 0.7111 |
97 | 0.7719 | 0.7300 | 0.6898 |
98 | 0.7494 | 0.7085 | 0.6693 |
99 | 0.7276 | 0.6877 | 0.6495 |
100 | 0.7065 | 0.6676 | 0.6303 |
101 | 0.6862 | 0.6482 | 0.6118 |
102 | 0.6665 | 0.6295 | 0.5939 |
103 | 0.6475 | 0.6113 | 0.5766 |
104 | 0.6291 | 0.5938 | 0.5600 |
105 | 0.6114 | 0.5769 | 0.5438 |
106 | 0.5942 | 0.5605 | 0.5282 |
107 | 0.5776 | 0.5444 | 0.5132 |
108 | 0.5615 | 0.5293 | 0.4986 |
109 | 0.5459 | 0.5145 | 0.4845 |
110 | 0.5309 | 0.5002 | 0.4709 |
111 | 0.5163 | 0.4863 | 0.4577 |
112 | 0.5022 | 0.4729 | 0.4449 |
113 | 0.4885 | 0.4599 | 0.4326 |
114 | 0.4753 | 0.4474 | 0.4207 |
115 | 0.4625 | 0.4352 | 0.4091 |
116 | 0.4501 | 0.4234 | 0.3979 |
117 | 0.4381 | 0.4120 | 0.3871 |
118 | 0.4265 | 0.4000 | 0.3766 |
119 | 0.4152 | 0.3935 | 0.3664 |
120 | 0.4043 | 0.3799 | 0.3566 |
121 | 0.3937 | 0.3698 | 0.3471 |
122 | 0.3834 | 0.3601 | 0.3379 |
123 | 0.3735 | 0.3506 | 0.3289 |
124 | 0.3638 | 0.3415 | 0.3203 |
125 | 0.3545 | 0.3326 | 0.3119 |
126 | 0.3454 | 0.3240 | 0.3037 |
127 | 0.3366 | 0.3157 | 0.2958 |
128 | 0.3281 | 0.3076 | 0.2882 |
129 | 0.3198 | 0.2998 | 0.2808 |
130 | 0.3118 | 0.2922 | 0.2736 |
131 | 0.3040 | 0.2848 | 0.2666 |
132 | 0.2964 | 0.2776 | 0.2598 |
133 | 0.2891 | 0.2707 | 0.2533 |
134 | 0.2819 | 0.2640 | 0.2469 |
135 | 0.2750 | 0.2574 | 0.2407 |
136 | 0.2683 | 0.2511 | 0.2347 |
137 | 0.2618 | 0.2449 | 0.2289 |
138 | 0.2554 | 0.2389 | 0.2232 |
139 | 0.2493 | 0.2331 | 0.2178 |
140 | 0.2433 | 0.2274 | 0.2124 |
141 | 0.2375 | 0.2220 | 0.2073 |
142 | 0.2318 | 0.2166 | 0.2022 |
143 | 0.2264 | 0.2114 | 0.1973 |
144 | 0.2211 | 0.2064 | 0.1926 |
145 | 0.2158 | 0.2015 | 0.1880 |
146 | 0.2108 | 0.1968 | 0.1835 |
147 | 0.2059 | 0.1922 | 0.1792 |
148 | 0.2011 | 0.1877 | 0.1749 |
149 | 0.1965 | 0.1833 | 0.1708 |
150 | 0.1921 | 0.1791 | 0.1668 |
151 | 0.1876 | 0.1749 | 0.1630 |
152 | 0.1834 | 0.1709 | 0.1592 |
153 | 0.1792 | 0.1670 | 0.1555 |
154 | 0.1752 | 0.1632 | 0.1519 |
155 | 0.1713 | 0.1595 | 0.1485 |
156 | 0.1674 | 0.1559 | 0.1451 |
157 | 0.1637 | 0.1524 | 0.1418 |
158 | 0.1601 | 0.1490 | 0.1386 |
159 | 0.1566 | 0.1457 | 0.1355 |
160 | 0.1531 | 0.1425 | 0.1325 |
161 | 0.1498 | 0.1394 | 0.1295 |
162 | 0.1466 | 0.1363 | 0.1267 |
163 | 0.1434 | 0.1333 | 0.1239 |
164 | 0.1403 | 0.1304 | 0.1211 |
165 | 0.1373 | 0.1276 | 0.1185 |
166 | 0.1344 | 0.1249 | 0.1159 |
167 | 0.1315 | 0.1222 | 0.1134 |
168 | 0.1287 | 0.1196 | 0.1110 |
169 | 0.1260 | 0.1170 | 0.1086 |
170 | 0.1234 | 0.1146 | 0.1063 |
171 | 0.1208 | 0.1121 | 0.1040 |
172 | 0.1183 | 0.1098 | 0.1018 |
173 | 0.1159 | 0.1075 | 0.0997 |
174 | 0.1135 | 0.1053 | 0.0976 |
175 | 0.1112 | 0.1031 | 0.0955 |
176 | 0.1089 | 0.1010 | 0.0935 |
177 | 0.1067 | 0.0989 | 0.0916 |
178 | 0.1045 | 0.0969 | 0.0897 |
179 | 0.1024 | 0.0949 | 0.0879 |
180 | 0.1004 | 0.0930 | 0.0861 |
181 | 0.0984 | 0.0911 | 0.0843 |
182 | 0.0964 | 0.0893 | 0.0826 |
183 | 0.0945 | 0.0875 | 0.0810 |
184 | 0.0927 | 0.0858 | 0.0793 |
185 | 0.0908 | 0.0841 | 0.0778 |
186 | 0.0891 | 0.0824 | 0.0762 |
187 | 0.0873 | 0.0808 | 0.0747 |
188 | 0.0857 | 0.0791 | 0.0732 |
189 | 0.0840 | 0.0777 | 0.0718 |
190 | 0.0824 | 0.0762 | 0.0704 |
191 | 0.0808 | 0.0747 | 0.0690 |
192 | 0.0793 | 0.0733 | 0.0677 |
193 | 0.0779 | 0.0719 | 0.0664 |
194 | 0.0763 | 0.0705 | 0.0651 |
195 | 0.0749 | 0.0692 | 0.0639 |
196 | 0.0735 | 0.0679 | 0.0627 |
197 | 0.0721 | 0.0666 | 0.0615 |
198 | 0.0708 | 0.0654 | 0.0603 |
199 | 0.0695 | 0.0642 | 0.0592 |
200 | 0.0682 | 0.0630 | 0.0581 |
201 | 0.0670 | 0.0618 | 0.0570 |
202 | 0.0658 | 0.0607 | 0.0559 |
203 | 0.0646 | 0.0596 | 0.0549 |
204 | 0.0634 | 0.0585 | 0.0539 |
205 | 0.0623 | 0.0574 | 0.0529 |
206 | 0.0612 | 0.0564 | 0.0520 |
207 | 0.0601 | 0.0554 | 0.0510 |
208 | 0.0590 | 0.0544 | 0.0501 |
209 | 0.0580 | 0.0534 | 0.0492 |
210 | 0.0570 | 0.0525 | 0.0483 |
211 | 0.0560 | 0.0516 | 0.0475 |
212 | 0.0550 | 0.0507 | 0.0466 |
213 | 0.0541 | 0.0498 | 0.0458 |
214 | 0.0531 | 0.0489 | 0.0450 |
215 | 0.0522 | 0.0481 | 0.0442 |
216 | 0.0513 | 0.0473 | 0.0433 |
217 | 0.0505 | 0.0464 | 0.0427 |
218 | 0.0496 | 0.0456 | 0.0420 |
219 | 0.0488 | 0.0449 | 0.0412 |
220 | 0.0480 | 0.0441 | 0.0405 |
221 | 0.0472 | 0.0434 | 0.0398 |
222 | 0.0464 | 0.0426 | 0.0392 |
223 | 0.0456 | 0.0419 | 0.0385 |
224 | 0.0449 | 0.0412 | 0.0379 |
225 | 0.0441 | 0.0406 | 0.0372 |
226 | 0.0434 | 0.0399 | 0.0366 |
227 | 0.0427 | 0.0392 | 0.0360 |
228 | 0.0420 | 0.0386 | 0.0354 |
229 | 0.0414 | 0.0380 | 0.0348 |
230 | 0.0407 | 0.0375 | 0.0343 |
231 | 0.0400 | 0.0368 | 0.0337 |
232 | 0.0394 | 0.0362 | 0.0332 |
233 | 0.0388 | 0.0356 | 0.0326 |
234 | 0.0382 | 0.0350 | 0.0321 |
235 | 0.0376 | 0.0345 | 0.0316 |
236 | 0.0370 | 0.0339 | 0.0311 |
237 | 0.0364 | 0.0334 | 0.0306 |
238 | 0.0359 | 0.0329 | 0.0301 |
239 | 0.0353 | 0.0324 | 0.0297 |
240 | 0.0348 | 0.0319 | 0.0292 |
241 | 0.0342 | 0.0314 | 0.0287 |
242 | 0.0337 | 0.0309 | 0.0283 |
243 | 0.0332 | 0.0304 | 0.0279 |
244 | 0.0327 | 0.0300 | 0.0274 |
245 | 0.0322 | 0.0295 | 0.0270 |
246 | 0.0318 | 0.0291 | 0.0266 |
247 | 0.0313 | 0.0286 | 0.0262 |
248 | 0.0308 | 0.0282 | 0.0258 |
249 | 0.0304 | 0.0278 | 0.0254 |
250 | 0.0299 | 0.0274 | 0.0251 |
251 | 0.0295 | 0.0270 | 0.0247 |
252 | 0.0291 | 0.0266 | 0.0243 |
253 | 0.0287 | 0.0262 | 0.0240 |
254 | 0.0282 | 0.0258 | 0.0236 |
255 | 0.0278 | 0.0255 | 0.0233 |
256 | 0.0274 | 0.0251 | 0.0229 |
257 | 0.0271 | 0.0247 | 0.0226 |
258 | 0.0267 | 0.0244 | 0.0223 |
259 | 0.0263 | 0.0240 | 0.0220 |
260 | 0.0259 | 0.0237 | 0.0216 |
261 | 0.0256 | 0.0234 | 0.0213 |
262 | 0.0252 | 0.0231 | 0.0210 |
263 | 0.0248 | 0.0227 | 0.0207 |
264 | 0.0245 | 0.0224 | 0.0205 |
265 | 0.0242 | 0.0221 | 0.0202 |
266 | 0.0239 | 0.0218 | 0.0199 |
267 | 0.0236 | 0.0215 | 0.0196 |
268 | 0.0232 | 0.0212 | 0.0194 |
269 | 0.0229 | 0.0209 | 0.0191 |
270 | 0.0226 | 0.0207 | 0.0188 |
271 | 0.0223 | 0.0204 | 0.0186 |
272 | 0.0220 | 0.0201 | 0.0183 |
273 | 0.0218 | 0.0198 | 0.0181 |
274 | 0.0215 | 0.0196 | 0.0178 |
275 | 0.0212 | 0.0193 | 0.0176 |
276 | 0.0209 | 0.0191 | 0.0174 |
277 | 0.0206 | 0.0188 | 0.0172 |
278 | 0.0204 | 0.0186 | 0.0168 |
279 | 0.0201 | 0.0183 | 0.0167 |
280 | 0.0199 | 0.0181 | 0.0165 |
281 | 0.0196 | 0.0179 | 0.0163 |
282 | 0.0194 | 0.0177 | 0.0161 |
283 | 0.0191 | 0.0174 | 0.0159 |
284 | 0.0189 | 0.0172 | 0.0157 |
285 | 0.0187 | 0.0170 | 0.0155 |
286 | 0.0184 | 0.0168 | 0.0153 |
287 | 0.0182 | 0.0166 | 0.0151 |
288 | 0.0180 | 0.0164 | 0.0149 |
289 | 0.0178 | 0.0162 | 0.0147 |
290 | 0.0176 | 0.0160 | 0.0145 |
291 | 0.0173 | 0.0158 | 0.0144 |
292 | 0.0171 | 0.0156 | 0.0142 |
293 | 0.0169 | 0.0154 | 0.0140 |
294 | 0.0167 | 0.0152 | 0.0138 |
295 | 0.0165 | 0.0150 | 0.0137 |
296 | 0.0163 | 0.0149 | 0.0135 |
297 | 0.0162 | 0.0147 | 0.0134 |
298 | 0.0160 | 0.0145 | 0.0132 |
299 | 0.0158 | 0.0144 | 0.0130 |
300 | 0.0156 | 0.0142 | 0.0129 |
301 | 0.0154 | 0.0140 | 0.0127 |
302 | 0.0153 | 0.0139 | 0.0126 |
303 | 0.0151 | 0.0137 | 0.0124 |
304 | 0.0149 | 0.0136 | 0.0123 |
305 | 0.0147 | 0.0134 | 0.0122 |
306 | 0.0146 | 0.0133 | 0.0120 |
307 | 0.0144 | 0.0131 | 0.0119 |
308 | 0.0143 | 0.0130 | 0.0118 |
309 | 0.0141 | 0.0128 | 0.0116 |
310 | 0.0140 | 0.0127 | 0.0115 |
311 | 0.0138 | 0.0125 | 0.0113 |
312 | 0.0137 | 0.0124 | 0.0112 |
313 | 0.0135 | 0.0123 | 0.0111 |
314 | 0.0134 | 0.0121 | 0.0110 |
315 | 0.0132 | 0.0120 | 0.0109 |
316 | 0.0131 | 0.0119 | 0.0108 |
317 | 0.0129 | 0.0117 | 0.0107 |
318 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0105 |
319 | 0.0127 | 0.0115 | 0.0104 |
320 | 0.0125 | 0.0114 | 0.0103 |
321 | 0.0123 | 0.0113 | 0.0102 |
322 | 0.0123 | 0.0111 | 0.0101 |
323 | 0.0122 | 0.0110 | 0.0100 |
324 | 0.0120 | 0.0109 | 0.0099 |
325 | 0.0119 | 0.0108 | 0.0098 |
326 | 0.0118 | 0.0107 | 0.0097 |
327 | 0.0117 | 0.0106 | 0.0096 |
328 | 0.0116 | 0.0105 | 0.0095 |
329 | 0.0115 | 0.0104 | 0.0094 |
330 | 0.0113 | 0.0103 | 0.0093 |
331 | 0.0112 | 0.0102 | 0.0092 |
332 | 0.0111 | 0.0101 | 0.0091 |
333 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0090 |
334 | 0.0109 | 0.0099 | 0.0090 |
335 | 0.0108 | 0.0098 | 0.0089 |
336 | 0.0107 | 0.0097 | 0.0088 |
337 | 0.0107 | 0.0096 | 0.0087 |
338 | 0.0105 | 0.0095 | 0.0086 |
339 | 0.0104 | 0.0094 | 0.0085 |
340 | 0.0103 | 0.0093 | 0.0084 |
341 | 0.0102 | 0.0093 | 0.0084 |
342 | 0.0101 | 0.0092 | 0.0083 |
343 | 0.0100 | 0.0091 | 0.0082 |
344 | 0.0099 | 0.0090 | 0.0081 |
345 | 0.0099 | 0.0089 | 0.0081 |
346 | 0.0098 | 0.0088 | 0.0081 |
347 | 0.0096 | 0.0088 | 0.0079 |
348 | 0.0096 | 0.0087 | 0.0078 |
349 | 0.0095 | 0.0086 | 0.0078 |
350 | 0.0092 | 0.0084 | 0.0075 |
负温度系数高精度耐高温NTC热敏电阻零功率电阻值R25=10K±3 B25/50=3950±1%阻值与温度对应R/T参数表TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE由NTC热敏电阻、温度传感器生产厂家传感技术工提供,如需更多参数表请致电本公司.
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 除镍用树脂 苏州市蒸
型号:197-302LAG-A01
价格:面议
库存:10
订货号:197-302LAG-A01
型号:194-104QET-A01
价格:面议
库存:10
订货号:194-104QET-A01
型号:192-103LET-A01
价格:面议
库存:10
订货号:192-103LET-A01
型号:175-444QBF-301
价格:面议
库存:10
订货号:175-444QBF-301
型号:173-503LBD-3B2
价格:面议
库存:10
订货号:173-503LBD-3B2
型号:142-302LAG-RB2
价格:面议
库存:10
订货号:142-302LAG-RB2