发布日期:2022-11-05 点击率:33
依据JB/T 4077-1991,本标准规定了高真空插板阀的型式与基本参数,适用于1.3x10-5~1.0x105Pa真空系统中用以开启或隔断气流的插板阀。开启阀门时,阀板两侧的压力差应小于或等于2.7kPa。
公称通径DN小于或等于40mm的插板阀,其结构型式与基本参数应符合下表1的规定,其连接法兰的结构尺寸应符合GB4982的规定。
型号 | 公称通径DN,mm | 连接法兰型式 | 漏率,Pa*L/s | 流导,L/s | ||
手动 | 气动 | 电动 | ||||
GC-25 | GCQ-25 | GCD-25 | 25 | 按GB4982规定 | 1.3x10-7 | 30 |
GC-40 | GCQ-40 | GCD-40 | 40 | 85 |
公称通径DN为63~630mm的插板阀,其结构型式、连接法兰及基本参数应符合下表2的规定。法兰的结构尺寸应符合GB 6070的规定。
插板阀的型号表示方法按ZBJ 78018规定。
型号 | 公称通径DN,mm | 连接法兰型式 | 漏率,Pa*L/s | 流导,L/s | ||
手动 | 气动 | 电动 | ||||
GC-63 | GCQ-63 | GCD-63 | 63 | 按GB6070规定 | 1.3x10-7 | 400 |
GC-100 | GCQ-100 | GCD-100 | 100 | 1100 | ||
GC-160 | GCQ-160 | GCD-160 | 160 | 3400 | ||
GC-250 | GCQ-200 | GCD-200 | 200 | 7300 | ||
GC-320 | GCQ-250 | GCD-250 | 250 | 12000 | ||
- | GCQ-320 | GCD-320 | 320 | 1.3x10-5 | 21000 | |
- | GCQ-400 | GCD-400 | 400 | 30000 | ||
- | GCQ-500 | GCD-500 | 500 | 51000 | ||
- | GCQ-630 | GCD-630 | 630 | 102000 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 高真空挡板阀型号与基