发布日期:2022-11-05 点击率:31
不同钎料与母材组合的钎焊间隙值
母材 | 钎料 | 钎焊间隙mm |
铝及铝合金 | 铝基钎料 | 0.15~0.25 |
铜及铜合金 | Cu-P系钎料 Ag-Cu系钎料 Cu-Si,Cu-Ge系钎料 | 0.04~0.20 0.02~0.15 0.01~0.20 |
钛及钛合金 | 铝基钎料 Cu,Cu-P系钎料 Ag,Ag-Al,Ag-Mn钎料 Ag-Cu系钎料 | 0.05~0.25 0.03~0.05 0.03~0.08 0.02~0.10 |
碳钢及低合金钢 | 铜基钎料 银基钎料 锰基钎料 镍基钎料 | 0.01~0.05 0.02~0.15 0.05~0.20 0.00~0.04 |
不锈钢 | 铜基钎料 锰基钎料 金基钎料 钯基钎料 钴基钎料 镍基钎料 | 0.02~0.08 0.05~0.20 0.03~0.25 0.05~0.20 0.02~0.16 0.01~0.08 |
高温合金 | 锰基钎料 金基钎料 钯基钎料 钴基钎料 镍基钎料 | 0.03~0.25 0.05~0.25 0.03~0.20 0.02~0.15 0.00~0.08 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空室内的气体组成