发布日期:2022-11-05 点击率:39
玻璃类型 | 封接温度℃ | 软化温度℃ | 退火上限℃ | 退火下限℃ |
钨组玻璃 | 950~1200 | 575~650 | 430~560 | 360~450 |
钼组玻璃 | 900~1100 | 550~600 | 500~560 | 360~450 |
铅硅玻璃 | 750~960 | 450~535 | 400~500 | 350~400 |
钙钠硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 470~550 | 350~450 |
钡硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 450~550 | 360~420 |
钙镁硅玻璃 | 800~1000 | 500~600 | 500~550 | 400~450 |
铝硅玻璃 | 1000~1300 | 600~750 | 570~720 | 500~600 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 石墨的性能及应用