发布日期:2022-11-05 点击率:41
干燥剂 | 空气中含水量mg/L | 相对露点℃ |
P2O5 | 2x10-5 | -90.0 |
CaSO4 | 4x10-3 | -70.6 |
MgO | 8x10-3 | -66.3 |
CaBr2 (-72℃) | 0.016 | -61.5 |
CaBr2 (-21℃) | 0.019 | -60.0 |
CaBr2 (-25℃) | 0.14 | -42.1 |
NaOH (融解) | 0.16 | -40.5 |
CaO | 0.2 | -38.5 |
Mg(ClO4)2 · 3H2O | 2x10-3 | -75.0 |
Al2O3 | 3x10-3 | -72.5 |
CaCl2 | 0.14~0.25 | -42.1~36.5 |
H2SO4 (95.1%) | 0.3 | -34 |
CaCl2 (融解) | 0.36 | -32.2 |
ZnCl2 | 0.8 | -23.2 |
ZnBr2 | 1.1 | -19.5 |
CuSO4 | 1.4 | -16.6 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空吸附剂材料规格及