发布日期:2022-11-05 点击率:34
材料 | 形状 | 尺寸 | 比表面积m2/g | 微孔体积cm3/g | 疏松体积cm3/g | 微孔平均直径nm |
硅胶 | 微粒 | 10目~20目 | 311~784 | 0.45~1.16 | 0.5~0.72 | 220~1400 |
活性氧化铝 | 小球 | 中3mm | 287 | 0.36 | 0.86 | 500 |
椰壳活性炭 | 微粒 | 6~10目 | 889 | 0.54 | 0.49 | 100~300 |
分子筛13X | 粉末 | 1~5μm | 514 | 1.32 | 0.53 | 90~120 |
分子筛5A | 小球 | 中4mm | 600 | 0.75 | 0.69 | 50 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 各类真空计性能及参数