发布日期:2022-11-05 点击率:59
性能 | 材料 | |||
钨 | 钼 | 钽 | 石墨带 | |
熔点℃ | 3400 | 2600 | 3000 | 3800 |
密度g/cm3 | 19.6 | 10.2 | 16.6 | 2.24 |
使用温度℃ | 2750 | 2100 | 2000 | 3300 |
蒸气压Pa | 1.3x10-3 | 4x10-1 | 6.6x10-6 | 4x10-4 |
黑度ε | 0.03~0.3 | 0.1~0.3 | 0.2~0.3 | 0.95 |
升温强度变化 | 下降 | 下降 | 下降 | 提高 |
(慧朴科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 连接器术语和定义