发布日期:2022-04-17 点击率:116
<script
var cpro_id = "u1457042"; <iframe id="iframeu1457042_0" ocnm?rdid=1457042&dc=2&di=u1457042&dri=0&dis=0&dai=3&ps=425x362&dcb=BAIDU_SSP_define&dtm=BAIDU_DUP_SETJSONADSLOT&dvi=0.0&dci=-1&dpt=none&tsr=0&tpr=1459706698682&ti=%E6%9C%80%E5%85%A8%E7%9A%84%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%9B%BE%E5%BD%A2%E7%AC%A6%E5%8F%B7_%E7%94%B5%E6%B0%94%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%BD%91&ari=1&dbv=0&drs=1&pcs=645x335&pss=970x426&cfv=0&cpl=22&chi=50&cce=true&cec=gbk&tlm=1402385955<u=http%3A%2F%2Fwww.dqjsw.com.cn%2Fdiangongdianzi%2Fdianlidiangong%2F95273.html&ecd=1&psr=1366x768&par=1366x728&pis=-1x-1&ccd=24&cja=false&cmi=34&col=zh-CN&cdo=-1&tcn=1459706699&qn=531d11a9f4789c55&tt=1459706698652.204.248.249" vspace="0" hspace="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:0; vertical-align:bottom;margin:0;" allowtransparency="true" align="center,center" width="200" height="200" frameborder="0"> |
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 开关(机械式) | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 多级开关一般符号单线表示 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 多级开关一般符号多线表示 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 接触器(在非动作位置触点断开) | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 接触器(在非动作位置触点闭合) | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 负荷开关(负荷隔离开关) | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 具有自动释放功能的负荷开关 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 熔断器式断路器 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 断路器 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 隔离开关 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 熔断器一般符号 | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | 跌落式熔断器 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 熔断器式开关 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 熔断器式隔离开关 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 熔断器式负荷开关 |
图 形 符 号 | 说 明 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点 | |||||||||||||||||||
17 | ![]() | 当操作器件被释放时延时闭合的动合触点 | |||||||||||||||||||
18 | ![]() | 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点 | |||||||||||||||||||
19 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点 | |||||||||||||||||||
20 | ![]() | 当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 按钮开关(不闭锁) | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 旋钮开关、旋转开关(闭锁) | |||||||||||||||||||
23 | ![]() |
位置开关,动合触点 | |||||||||||||||||||
24 | ![]() |
位置开关,动断触点 | |||||||||||||||||||
25 | ![]() |
热敏开关,动合触点 注:θ可用动作温度代替 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() |
热敏自动开关,动断触点 注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 ![]() | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() |
动合(常开)触点 注:本符号也可用作开关一般符号 | |||||||||||||||||||
29 | ![]() | 动断(常闭)触点 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 先断后合的转换触点 |
号 | 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
31 | ![]() | 当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点 | |||||||||||||||||||
32 | ![]() | 座(内孔的)或插座的一个极 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 插头(凸头的)或插头的一个极 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
34 | ![]() | 插头和插座(凸头的和内孔的) | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
35 | ![]() | 接通的连接片 | |||||||||||||||||||
36 | ![]() | 换接片 | |||||||||||||||||||
37 | ![]() | 双绕组变压器 | |||||||||||||||||||
38 | ![]() | 三绕组变压器 | |||||||||||||||||||
39 | ![]() | 自耦变压器 | |||||||||||||||||||
40 | ![]() | 电抗器 扼流图 | |||||||||||||||||||
41 | ![]() |
电流互感器 脉冲变压器 | |||||||||||||||||||
42 | ![]() | 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器 | |||||||||||||||||||
43 | ![]() | 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器 | |||||||||||||||||||
44 | ![]() | 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
45 | ![]() | 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接 |
序号 | 图 形 符 号 | 说 明 | |||||||||||||||||||
46 | ![]() |
三相变压器 星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
47 | ![]() | 具有有载分接开关的三相变压器 星形-三角形连接 | |||||||||||||||||||
48 | ![]() |
三相变压器 星形-曲折形连接 | |||||||||||||||||||
49 | ![]() | 操作器件一般符号 | |||||||||||||||||||
50 | ![]() | 具有两个绕组的操作器件组合表示法 | |||||||||||||||||||
51 | ![]() | 热继电器的驱动器件 | |||||||||||||||||||
52 | ![]() | 气体继电器 | |||||||||||||||||||
53 | ![]() | 自动重闭合器件 | |||||||||||||||||||
54 | ![]() | 电阻器一般符号 | |||||||||||||||||||
55 | ![]() |
可变电阻器 可调电阻器 | |||||||||||||||||||
56 | ![]() | 滑动触点电位器 | |||||||||||||||||||
57 | ![]() | 预调电位器 | |||||||||||||||||||
58 | ![]() | 电容器一般符号 | |||||||||||||||||||
59 | ![]() |
可变电容器 可调电容器 | |||||||||||||||||||
60 | ![]() | 双联同调可变电容器 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV