发布日期:2022-10-09 点击率:56
Surfix?Pro系列干膜测厚仪是菲尼克斯PHYNIX一款主打专业特征的干膜测厚仪,本文罗列其Surfix?Pro全系列干膜测厚仪对比。可以看出,相较于国内测厚仪厂家在命名方式上而言,国外将更加规范,不论美国的Defelsko(狄夫斯高)还是PHYNIX(菲尼克斯),其F、N的标识都让人一看就懂。PRO系列测厚仪主要区别在于测量原理以及测量范围上,从硬件角度而言则主要表现在探头上的不同。
对比品类 | Surfix? Pro FN0.2 | Surfix? Pro F 1.5R | Surfix? Pro F 20 | Surfix? Pro F 3.5 | Surfix? Pro FN 1.5R | Surfix? Pro F 10 | Surfix? Pro FN 3.5 | Surfix? Pro FN 1.5/90° |
产品图 | 测厚仪"/> | |||||||
品牌 | 菲尼克斯 | |||||||
产地 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 | 德国 |
规格对比 | ||||||||
测量原理 | 电磁感应+电涡流 | 电磁感应 | 电磁感应 | 电磁感应 | 电磁感应+电涡流 | 电磁感应 | 电磁感应+电涡流 | 电磁感应+电涡流 |
测量范围 | 0~200μm | 0~1500 μm | 0~20000μm | 0~3500 μm | 0~1500 μm | 0~10000μm | 0~3500μm (F);0~3000 μm (N) | 0~1500 μm |
误差范围 | ±2.5% | +/– 3μm或3% | +/– 5μm或3% | +/– 3μm或3% | +/– 10μm或3% | +/– 5μm或3% | ||
分辨率 | 0.1μm | |||||||
探头 | FN0.2标准外接探头:?14x 83mm 零校精度+/– (0.7μm+1.5 %) 铝箔校准精度+/– (0.7μm+1,0 %) | F 1.5R特殊外接探头?14x14x14mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (1.0 μm + 1 %) | F 20特殊外接探头?50x 57mm 零校精度+/– (10 μm + 4 %) 铝箔校准精度+/– (10 μm + 2 %) | F 3.5特殊外接探头?14x83mm 零校精度+/– (2.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (2.0 μm + 1 %) | N1.5标准外接探头?14x 24 x 24mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (1.0 μm + 1 %) | F 10特殊外接探头?25x 47mm 零校精度+/– (5.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (3.0 μm + 1 %) | FN 3.5特殊外接探头:? 25x 47mm 零校精度+/– (2.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (2.0 μm + 1 %) | FN 1.5/90°特殊外接探头:? 8x 11 x 170mm 零校精度+/– (1.0 μm + 2 %) 铝箔校准精度+/– (1.0 μm + 1 %) |
统计功能 | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk | n, xˉ , s, Min, Max, Kvar, cp, cpk |
图示功能 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
重量(g) | 205+70g | 205+90g | 205+200g | 205+105g | 205+90g | 205+85g | 205+105g | 205+90g |
尺寸(mm) | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 | 137×66×23 |
供电形式 | 2节AAA电池 | |||||||
满足标准 | DIN,ISO,BS ASTM | |||||||
校准证书 | 出厂证书 | |||||||
系统语言 | 多语言菜单 | |||||||
显示屏幕 | 高分辨率彩色显示器 背光 | |||||||
数据接口 | 蓝牙4和USB 2接口 | |||||||
配套软件 | phynix.connect数据传输软件 | |||||||
友情提醒:本页为Surfix? Pro系列干膜测厚仪对比表,请详细阅读官方资料。 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV