发布日期:2022-04-26 点击率:43
水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表
水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||
030801 | ||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | ||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | |||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | ||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料质量 | 第10.2.2条 | |||||||||||||||||
2 | 涂饰颜色和图案 | 第10.2.3条 | ||||||||||||||||||
3 | 涂饰综合质量 | 第10.2.4条 | ||||||||||||||||||
4 | 基层处理 | 第10.2.5条 | ||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 与其它材料和设备衔接处 | 第10.2.9条 | |||||||||||||||||
2 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | ||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | |||||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | |||||||||||||||||||
流坠、疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | |||||||||||||||||||
砂眼、刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量细微砂眼、刷纹通顺 | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 | |||||||||||||||||||
装饰线、分色线直线度 | 普通涂饰 | 2 | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 厚涂料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | ||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | |||||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | |||||||||||||||||||
点状分布 | 普通涂饰 | —— | ||||||||||||||||||
高级涂饰 | 疏密均匀 | |||||||||||||||||||
4 | 复层涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 均匀一致 | |||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 不允许 | |||||||||||||||||||
喷点疏密程度 | 均匀,不允许连片 | |||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | ||||||||||||||||||||
专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): | 年 月 日 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV