发布日期:2022-04-27 点击率:100
工字钢电缆滑车 |
型号 | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
工字钢普通牵引滑车 |
型号 | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 |
工字钢终端滑车 |
型号 | A | H | L | I | R | E1 | E2 | F | Ф | 重量kg |
GHZ-1 | 95 | 80 | 145 | 110 | 50 | 14 | 40 | 40 | 11 | 0.94 |
型号 | A | H | L | I | R | e | a | E | 重量kg |
GHD-Ⅱ | 240 | 76 | 220 | 135 | 60 | 182 | 135 | 28 | 3.1 |
GHD-Ⅲ | 240 | 88 | 260 | 180 | 80 | 182 | 135 | 28 | 4.05 |
GHD-Ⅳ | 320 | 92 | 300 | 200 | 95 | 254 | 200 | 36 | 4.17 |
GHD-Ⅴ | 420 | 112 | 360 | 260 | 120 | 254 | 200 | 36 | 5.44 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV