发布日期:2022-04-18 点击率:64
HXDL-70电缆滑线导轨由轨道、携揽台车、扁型软电缆及悬吊、固定配件组成。该产品以其完备的性能广泛地应用于烟草机械、铁路贷场、港口等一切移动式行车的输电系统中。
HXDL-70电缆滑线导轨产品的型号
轨道及台车
型号 | 截面尺寸 | 单位长度 | 配用携揽台车 | 最大静截荷 (㎏) | |||
A | B | C | D | ||||
HXDL-30 | 33 | 40 | 14 | 2 | 4M(或6M) | DCT-30 | 42 |
HXDL-40 | 40 | 40 | 14 | 2.5 | DCT-40 | 51 | |
HXDL-50 | 50 | 50 | 16 | 2.5 | DCT-50 | 69 | |
HXDL-60 | 63 | 63 | 18 | 4.5 | 4M(或6M) | DCT-60 | 95 |
HXDL-70 | 72 | 68 | 22 | 4.5 | DCT-70 | 136 | |
HXDL-100 | 100 | 100 | 35 | 5 | DCT-100 | 186 |
产品的技术参数
导轨材料冷轧钢板 2.坏境温度-35℃-90℃
3. 携揽台车运行速度<120米/分 4. 携揽台车运行寿命32000小时
产品的结构
轨道
HXDL-30 | 33 | 40 | 2 | |
HXDL-40 | 40 | 40 | 2.5 | |
HXDL-50 | 50 | 50 | 2.5 | |
HXDL-60 | 63 | 63 | 4.5 | |
HXDL-70 | 72 | 68 | 4.5 | |
HXDL-100 | 100 | 100 | 5 |
携揽台车
首车:首车是携揽台车的牵引力,它通过其它运动体对它的拨动而带动其后面台车的运动,四个全封闭滚动轴作为行走轮,滑动十分灵活,可用于灰尘较大的场合。
HXDL-30 | 116 | 130 | 27 | |
HXDL-40 | 116 | 130 | 27 | |
HXDL-50 | 200 | 188 | 37 | |
HXDL-60 | 200 | 188 | 37 | |
HXDL-70 | 165 | 190 | 50 | |
HXDL-100 | 310 | 206 | 100 |
中间台车:中间携揽台车其行走轮也用全封闭轴承,压夹电缆部分采用弧形软橡胶垫层,使电缆不易损坏。首车和中间携揽台车均有防撞缓冲器,保证台车不受起动和停止时撞击。
HXDL-30 | 55 | 106 | 27 | |
HXDL-40 | 55 | 106 | 27 | |
HXDL-50 | 84 | 128 | 37 | |
HXDL-60 | 94 | 158 | 37 | |
HXDL-70 | 160 | 190 | 50 | |
HXDL-100 | 260 | 206 | 100 |
)耦合接头
单位:mm
HXDL-30 | 38 | 48 | |
HXDL-40 | 50 | 50 | |
HXDL-50 | 60 | 60 | |
HXDL-60 | 73 | 73 | |
HXDL-70 | 88 | 88 | |
HXDL-100 | 114 | 114 |
吊架
单位:mm移动电缆滑线 HXDL系列 电缆小车
HXDL-30 | 38 | 48 | 80 | |
HXDL-40 | 50 | 50 | 80 | |
HXDL-50 | 60 | 60 | 85 | |
HXDL-60 | 73 | 73 | 130 | |
HXDL-70 | 88 | 88 | 140 | |
HXDL-100 | 114 | 114 | 170 |
始、末端
)始端:导轨起始段,始端固定电缆,一端进入携揽台车,一端进入供电箱。
单位:mm
<table style="-webkit-appearance:none; -webkit-tap-highlight-color:transparent; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:medium none; color:rgb(0, 0, 0); font-family:宋体,arial,sans-serif; font-size:12px; line-height:28px; margin:auto auto auto 123.75pt; padding-left:0px; position:static; width:702.727px" border="1" cellpadding="0" cellspa
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV