发布日期:2022-10-09 点击率:62
常用的电工仪表表示字母、测量项目及适用的设备名称,如表1所示。
表1 常用的电工仪表及其测量项目
被测量种类 | 仪表名称 | 符 号 | 适用设备名称 |
电流 | 电流表 毫安表 | A mA | 发电动机、励磁机、电动机、 变压器、线路 |
电压 | 电压表 毫伏表 千伏表 | V mV kV | 发电动机、励磁机、变压器、 母线 |
电功率(有功) | 有功功率表 千瓦表 | W kW | 发电动机、变压器、线路 |
电功率(无功) | 无功功率表 千乏表 | kW kvar | 发电动机、线路 |
电能量(有功) | 电能表 | kWh | 发电动机、变压器、线路 |
电能量(无功) | 无功电能表 | kvarh | 发电动机、线路 |
相位 | 相位表、功率因数表 | φ | 发电动机、母线 |
频率 | 频率表、周波表 | Hz | 发电动机、母线 |
电阻 | 欧姆表、绝缘电阻表 | Ω·m | 任何停电设备和线路 |
接地电阻 | 接地摇表 | Ω | 接地装置 |
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 索尔维全系列Solef?PV